DX 6,5" 2-Wege-Komponenten-Lautsprechersystem mit Kevlar-Membran 230 Watt RMS 4 Ohm






Category: Kampagne
DS18 DX2 Kevlar 6,5” 2-Wege Premium Auto Komponenten Lautsprechersystem 460 Watt 4 Ohm
Das DX2 Set wird mit zwei DX2W 6,5" Tiefmitteltönern, sowie zwei DX2T 1,18" Hochtönern und zwei DX2C passiven 2-Wege Frequenzweichen geliefert.
Der DX2W Tiefmitteltöner hat eine steife Carbonfaser-Membran und einen gefrästen Aluminiumkorb, die einen klaren Bassbereich bei 50 Hz und bis zu 12 kHz mit 4 Ohm Impedanz liefern. Der DX2T Neodym-Hochtöner, ebenfalls mit 4 Ohm, füllt die mittleren bis hohen Frequenzen und verleiht Ihrer Lieblingsmusik die richtige Portion Brillanz und Lebendigkeit.
Ebenfalls enthalten sind die DX2C 2-Wege passiven Frequenzweichen, die Wattzahl und Frequenzen für Ihr Komponentenset präzise trennen und so für langlebige und großartige Klangerlebnisse sorgen. Die TW ATT Optionen bieten Ihnen die Wahl zwischen 0dB, 2dB und 4dB Lautstärkeoptionen bei 12dB/Oktave.
Das DS18 DX2 ist ein hochwertiges Lautsprechersystem, das ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Highlights
- DX2W 6,5" Tiefmitteltöner, der 100 W AES verarbeitet. Mit Carbonfaser-Membran, Ferritmagnet, gefrästem Aluminiumkorb und hochwertigen Anschlüssen.
- DX2T 1,18" High-Fidelity Neodym-Hochtöner, der einfach zu montieren ist und Ihr High-End-Vollbereichserlebnis vervollständigt.
- DX2C 2-Wege passive Frequenzweiche mit mehreren DB-Optionen, damit Sie sicher sein können, dass verzerrungsfreier High-End-Sound präzise an den richtigen Lautsprecher geleitet wird.





Technische Details
|
TIEFMITTELTÖNER |
|
| Nenndurchmesser | 6.5" |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Musikbelastbarkeit (Spitze) | 400W |
| Programmbelastbarkeit | 200W |
| AES-Belastbarkeit | 100W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 89 dB |
| Frequenzgang | 50 Hz - 12 kHz |
| Empfohlene Hochpass-Frequenzweiche | 45 Hz |
| MOTOR | |
| Schwingspulendurchmesser | 1,2"/30,5 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | TIL |
| Wickelmaterial | SV |
| Membranmaterial | Carbonfaser |
| Sicke | Gummisicke |
| Korbmaterial | Aluminium |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Magnetgewicht | 20,2 oz |
| Abmessungen | |
| Gesamtdurchmesser | 6,49"/165 mm |
| Einbauausschnitt (Frontmontage) | 5,59"/142 mm |
| Einbautiefe | 2,85"/72,5 mm |
| Gesamttiefe | 3,05"/77,5 mm |
| Motordurchmesser | 3,9"/100 mm |
|
HOCHTÖNER |
|
| Nenndurchmesser | 1.18" |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Musikbelastbarkeit (Spitze) | 60 Watt |
| Programmbelastbarkeit | 30 Watt |
| AES-Belastbarkeit | 15 Watt |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 90 dB |
| Frequenzgang | 800 Hz - 20 kHz |
| Empfohlene Hochpass-Frequenzweiche | 3,8 kHz |
| MOTOR | |
| Schwingspulendurchmesser | 0.98" |
| Schwingspulenträgermaterial | ASV |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Membranmaterial | Seide |
| Magnetmaterial | Neodym |
| Magnetgewicht | 14 oz |
| Gehäusematerial | ABS |
| ABMESSUNGEN | |
| Gesamtdurchmesser | 2" / 51 mm |
| Gesamttiefe | 1,1"/28,1 mm |
| Einbauausschnitt (Frontmontage) | 1,85" x 47 mm |
| Einbautiefe | 0,7"/18 mm |
|
FREQUENZWEICHE |
|
| Passive Frequenzweichen-Wege | 2 Wege |
| Frequenzweichen-Frequenz | 3,2 kHz |
| Belastbarkeit | 300 Watt |
| Filterflankensteilheit | 12 dB/Oktave |
| Hochtöner-Abschwächung | 4 dB |
| EIGENSCHAFTEN | |
| Kondensatortyp | Metallfilm |
| Spulentyp | Induktivität |
| Anschlusstyp | Schraubanschluss |
| Gehäusematerial | ABS |
| Einstellungen | Tw Att über Anschluss |
| Zusätzliche Funktionen | Lautsprecher-Phasenschalter |
| ABMESSUNGEN | |
| Gesamtlänge | 4,3"/110 mm |
| Gesamttiefe | 4,3"/110 mm |
| Gesamthöhe | 1,37"/35 mm |











