DX 6,5" 3-Wege-Neodym-Komponenten-Lautsprechersystem mit Carbonfaser-Membran 290 Watt RMS 4 Ohm






Category: Kampagne
DS18 DX3N Carbon Fiber 6.5” 3 Way Neodymium Premium Quality Car Component Speaker System 580 Watts 4-Ohm
Die DS18 Gold-Linie wurde mit Blick auf Audiophile entwickelt. Eine beeindruckende Reihe von Komponentensets, die hochwertigere Materialien, Komponenten und Technik nutzen, ohne das Budget zu sprengen.
Dieses Set enthält ein Paar von jedem: DX3NW 6,5"-Tieftöner, DX3NM 3,5"-Mitteltöner, DX3NT 1,18"-Hochtöner und DX3NC passive 3-Wege-Frequenzweiche. Der DX3NW hat einen 6,5"-Carbonfaser-Kegel mit präzise bearbeitetem Aluminiumkorb. Der Neo-Motor liefert ein klares Tiefbass-Signal von 50 Hz bis 12 kHz bei einer Impedanz von 4 Ohm. Um den DX3NM 3,5"-Mitteltöner mit 4 Ohm zu ergänzen, verleiht er Saiten und Gesang Tiefe und Präsenz. Der DX3NT Hochtöner, ebenfalls mit 4 Ohm, verwendet einen Neodym-Magneten, um der Gesamtklangqualität Glanz und Helligkeit zu verleihen.
Das letzte Stück dieses Sets ist die DX3NC 3-Wege-Passivweiche, die Wattzahl und Frequenzen präzise trennt.
Highlights
-
DX3NW 6,5"-Tieftöner, der 100 W AES verarbeitet. Mit Carbonfaser-Kegel, bearbeitetem Aluminiumkorb und hochwertigen Anschlüssen.
- DX3NM 3,5"-Mitteltöner definiert durch präzise Filterung alle Mitten und Vocals klar.
-
DX3NT 1,18"-Hochtöner mit hoher Wiedergabetreue, einfach zu montieren und vervollständigt Ihr High-End-Vollbereichserlebnis.
-
DX3NC 3-Wege-Passivweiche mit mehreren dB-Einstellungen, damit Sie verzerrungsfreien High-End-Sound präzise und mühelos an den richtigen Lautsprecher weiterleiten können..
- Neodym-Motorstruktur, die mehr Leistung verarbeitet und diese effizienter nutzt, während sie gleichzeitig leichter ist als herkömmliche Ferrit-Motoren.






Spezifikationen
| TIEFTÖNER | |
| Nenndurchmesser | 6.5" |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Spitzenleistung | 400W |
| Programmleistung | 200W |
| AES-Leistung | 100W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 91 dB |
| Frequenzgang | 50 Hz - 12 kHz |
| Empfohlener Hochpass-Übergang | 45 Hz |
| MOTOR | |
| Schwingspulendurchmesser | 1,4"/35,5 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | Kapton |
| Wickelmaterial | SV |
| Kegelmaterial | Carbonfaser + Harz |
| Sickenmaterial | Gummisicke |
| Korbmaterial | Aluminium |
| Magnetmaterial | Neodym |
| Magnetgewicht | 3,1 oz |
| Maße | |
| Gesamtdurchmesser | 6,49"/165 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 5,62"/143 mm |
| Einbautiefe | 2,81"/71,5 mm |
| Gesamttiefe | 3,20"/81,5 mm |
| Motordurchmesser | 3,14"/80 mm |
| MITTELTÖNER | |
| Nenndurchmesser | 3.5" |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Spitzenleistung | 120W |
| Programmleistung | 60W |
| AES-Leistung | 30W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 90 dB |
| Frequenzgang | 80 Hz - 20 kHz |
| Empfohlener Hochpass-Übergang | 800 Hz |
| MOTOR | |
| Schwingspulendurchmesser | 1"/25 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | TIL |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Kegelmaterial | Carbonfaser + Harz |
| Sickenmaterial | Gummisicke |
| Korbmaterial | Aluminium |
| Magnetmaterial | Neodym |
| Magnetgewicht | 1,1 oz |
| Maße | |
| Gesamtdurchmesser | 3,6"/91,5 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 3"/77 mm |
| Einbautiefe | 1,5"/38,5 mm |
| Gesamttiefe | 1,76"/44,9 mm |
| Motordurchmesser | 2,16"/55 mm |
| HOCHTÖNER | |
| Nenndurchmesser | 1.18" |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Spitzenleistung | 60 Watt |
| Programmleistung | 30 Watt |
| AES-Leistung | 15 Watt |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 95,2 dB |
| Frequenzgang | 920 Hz - 20 kHz |
| Empfohlener Hochpass-Übergang | 3,8 kHz |
| MOTOR | |
| Schwingspulendurchmesser | 0,98"/25 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | KVC |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Membranmaterial | Titan |
| Magnetmaterial | Neodym |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| MESSUNG | |
| Gesamtdurchmesser | 2,28" / 58 mm |
| Gesamttiefe | 1"/26 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 1,85" x 47 mm |
| Einbautiefe | 0,65" / 16,5 mm |
| FREQUENZWEICHE | |
| Passive Frequenzweichen-Wege | 3 Wege |
| Frequenzweiche | 800 Hz (Mitte) 3,8 kHz (Hoch) |
| Belastbarkeit | 300 Watt |
| Filterflanke | 6 dB (Mitte) 12 dB (Hoch)/Okt |
| Hochtöner-Dämpfung | (+/-) 3 dB |
| EIGENSCHAFTEN | |
| Kondensatortyp | Metallfilm |
| Spulentyp | Induktor |
| Anschlusstyp | Schraubklemmen |
| Gehäusematerial | ABS |
| Einstellungen | Hochtöner-Dämpfungsschalter |
| Zusätzliche Funktionen | Lautsprecher-Phasenschalter |
| MESSUNG | |
| Gesamtlänge | 4,3"/110 mm |
| Gesamttiefe | 4,3"/110 mm |
| Gesamthöhe | 1,37"/35 mm |
Handbuch










