EXL XX 12" Hochhub-Subwoofer 2000 Watt RMS DVC 4 Ohm






Category: 12
DS18 EXL-XX12.4DHE 12" High Excursion Auto-Subwoofer, 4000 Watt Max, 4-Ohm DVC.
High Excursion ist heute der Standard für alle Anwendungen mit starkem Bass. Wir möchten die Erfahrung von tiefen Frequenzen und hoher Leistung jedem Nutzer zu einem großartigen Preis bieten. Der EXL-XX12.4DHE ist die Antwort darauf. Dieser Subwoofer ist eine hochwertige Ergänzung, die zu einem erstaunlichen Preis angeboten wird und alle Funktionen bietet, die auch andere, viel teurere High-Excursion-Subwoofer haben.
Mit einer Leistung von 2000 W RMS und 4000 W Max bietet dieser Sub bei entsprechender Leistung erhöhten Hub, Dezibel und Lautstärke für ein echtes Wettbewerbs-Bass-Erlebnis.
Highlights
- High-Excursion-Sicke für einen sehr hohen Xmax.
- Hervorragende Belastbarkeit von 2000 W RMS und 4000 W Max.
- Drei Zoll schwarze Aluminium-Schwingspule für hohe Belastbarkeit und gute Effizienz.




Technische Details
| Nenndurchmesser | 12 |
| Nennimpedanz | 4 + 4 Ohm |
| RMS-Belastbarkeit | 2000W |
| Max. Belastbarkeit | 4000W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 87 dB |
| Frequenzgang | 20 Hz - 1,3 kHz |
| Empfohlene Tiefpass-Frequenz | 80 Hz |
| Motor: | |
| Schwingspulendurchmesser | 3" / 75,6 mm |
| Spulenträgermaterial | Schwarzes Aluminium |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Membranmaterial | Papier |
| Staubschutzkappenmaterial | Glasfaser |
| Sickenmaterial | Schaumstoff |
| Korbmaterial | Aluminium |
| Korbfarbe/-oberfläche | Schwarz |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Magnetgewicht | 306 oz |
| Verdrängungsvolumen | 3.26L |
| Thiele-Small-Parameter | |
| Äquivalentes Volumen | Vas 20,738 l |
| Hub (einseitig) | Xmax 42 mm |
| Freiluftresonanz | Fs 41,3 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | Qms 4,525 |
| Elektrischer Gütefaktor | Qes 0,511 |
| Gesamtgütefaktor | Qts 0,459 |
| Bewegte Masse | Mms 285,433 g |
| Nachgiebigkeit | Cms 0,026 mm/N |
| Bl-Faktor | BL 17,166 |
| Schwingspuleninduktivität | Le 9,8 mH |
| Membranfläche | Sd 433,74 cm² |
| Gleichstromwiderstand | Re 3,6 + 3,6 Ohm |
| Effizienz-Bandbreiten-Produkt | EBP 80,8 |
| Maße | |
| Gesamtdurchmesser | 12,63" / 321 mm |
| Gesamttiefe | 9,25" / 235 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 11,1" / 282 mm |
| Einbautiefe | 7,87" / 200 mm |
| Motordurchmesser | 8,89" / 226 mm |

Gehäuseinformationen



Gehäuseinformationen













