GEN-XX 12" High-Excursion-Subwoofer mit doppelt gestapelten Magneten 600 Watt RMS DVC 4 Ohm






$89.98
$179.95
In stock
Category: 12
DS18 GEN-XX12.4DHE 12" High-Excursion-Car-Subwoofer, 1200 Watt, 4 Ohm DVC, Doppelmagnet
High Excursion ist mittlerweile der Standard, aber diese Funktion ist normalerweise sehr teuer. Enthusiasten verpassen oft erstaunlichen Bass wegen der hohen Kosten. Wir möchten das Erlebnis von tiefen Frequenzen auch dem Einsteiger zugänglich machen. Der GEN-XX12.4DHE ist die Antwort auf dieses Problem. Dieser Subwoofer ist eine Ergänzung der Mittelklasse, die zu einem erstaunlichen Preis alle Funktionen bietet, die andere, viel teurere High-Excursion-Subwoofer mitbringen.
Highlights
- High-Excursion-Sicke für einen sehr hohen XMAX.
- Hervorragende Belastbarkeit von 600 W RMS und 1200 W Max.
- Lange dreifache Schwingspule und verlängerter Magnet, um den erhöhten Xmax zu ermöglichen.
- Fs von 30 Hz, sodass Sie problemlos in den Subsonikbereich eintauchen können, solange Ihre Box korrekt abgestimmt ist.



Technische Details
| Nenndurchmesser | 12 |
| Nennimpedanz | 4 + 4 Ohm |
| RMS-Belastbarkeit | 600W |
| Maximale Belastbarkeit | 1200W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 86,7 dB |
| Frequenzgang | 20 Hz - 1,5 kHz |
| Empfohlene Tiefpass-Frequenz | 80 Hz |
| Motor: | |
| Schwingspulendurchmesser | 2 |
| Schwingspulenträgermaterial | Schwarzes Aluminium |
| Wickelmaterial | SV |
| Membranmaterial | Papier |
| Staubschutzkappenmaterial | PPI |
| Sickenmaterial | Schaumstoff |
| Korbmaterial | Stahl |
| Korbfarbe/-oberfläche | Glänzend Rot |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Magnetgewicht | 136 oz |
| Verdrängungsvolumen | 1.69L |
| Thiele-&-Small-Parameter | |
| Äquivalentes Volumen | Vas 56,436 l |
| Auslenkung (einseitig) | Xmax 25 mm |
| Freiluftresonanz | Fs 30,5 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | Qms 3,991 |
| Elektrischer Gütefaktor | Qes 0,532 |
| Gesamtgütefaktor | Qts 0,469 |
| Bewegte Masse | Mms 154,38 g |
| Nachgiebigkeit | Cms 0,175 mm/N |
| Bl-Faktor | BL 19,173 N/A |
| Spuleninduktivität | Le 0,6741 mH |
| Membranfläche | Sd 475,29 cm² |
| Gleichstromwiderstand | Re 3,2 + 3,2 Ohm |
| Effizienz-Bandbreiten-Produkt | EBP 57,3 |
| Maße | |
| Gesamtdurchmesser | 12,44" / 316 mm |
| Gesamttiefe | 7,6" / 193 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 10,9" / 277 mm |
| Einbautiefe | 6,5" / 165 mm |
| Motordurchmesser |
6,14" / 156 mm |

Gehäuseinformationen













