ZXI 4" 2-Wege Koaxial-Lautsprecher mit Kevlar-Kegel | 50 Watt RMS 4 Ohm






$39.98
$79.95
In stock
Category: 4
DS18 ZXI-44 4" 2-Wege Koaxial-Lautsprecher mit Glasfaser-Membran, 150 Watt, 4 Ohm
Die ZXI-Serie ist die erste Wahl in der DS18-Linie für großartig klingendes Audio, das nicht nur eine sehr hohe Lautstärke, sondern auch eine erstaunliche Klangqualität zu einem erstaunlichen Preis bietet. Der ZXI-44 ist ein 4" Koaxial-Lautsprecher mit 4 Ohm, der für Audio-Enthusiasten der mittleren Klasse bis hin zu Extremen entwickelt wurde, da er eine erstaunliche Bandbreite an Frequenzen und Lautstärke bietet. Das 2-Wege-Design stellt sicher, dass Sie einen vollständigen Frequenzbereich für ein Audioerlebnis erhalten, an das Sie sich wirklich erinnern werden.
Highlights
- Die ZXi-Linie ist eine komplette Produktlinie mit Verstärkern, Subwoofern, Mitteltönern und Hochtönern, sodass Sie Ihre gesamte Ausrüstung aufeinander abstimmen können, um einen beeindruckenden Show-Qualitäts-Look zu erzielen.
- 4" 2-Wege-Lautsprecher mit 4 Ohm, der 50 W RMS und 150 W maximale Belastbarkeit benötigt und erstaunlichen Klang von niedriger bis extrem hoher Lautstärke liefert.
- Das 2-Wege-Design sorgt für einen vollständigen Frequenzbereich und ein unvergessliches Audioerlebnis.



Technische Details
| Nenndurchmesser | 4" |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| RMS-Belastbarkeit | 50 Watt |
| Maximale Belastbarkeit | 150 Watt |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 88 dB |
| Frequenzgang | 80 Hz - 20 kHz |
| Empfohlener Hochpass-Crossover | 100 Hz |
| Lautsprechertyp | 2-Wege |
| Mitteltöner: | |
| Schwingspulendurchmesser | 1" / 25,5 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | KSV |
| Wickelmaterial | EISV |
| Membranmaterial | Glasfaser |
| Sicke | Gummi |
| Korbmaterial | Stahl |
| Magnetmaterial | Bariumferrit |
| Magnetgewicht | 10,9 oz / 310 g |
| Hochtöner: | |
| Nenndurchmesser | 1" / 25,4 mm |
| Schwingspulendurchmesser | 0,8" / ø20,4 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | KSV |
| Wickelmaterial | EISVM |
| Membranmaterial | PEI |
| Magnetmaterial. | Neodym |
| Magnetgewicht | 0,3 oz / 8,5 g |
| Thiele- & Small-Parameter | |
| Äquivalentes Volumen | 1.59L |
| Auslenkung (eine Richtung) | 2,3 mm |
| Freiluftresonanz | 95 Hz |
| Mechanischer Faktor | 9 |
| Elektrischer Faktor | 0.8 |
| Gesamtfaktor | 0.74 |
| Mechanische Masse | 8.47g |
| Mechanische Compliance | 364,9 mm/N |
| BL-Faktor | 4.583 |
| Membranfläche | 55,4 cm² |
| Gleichstromwiderstand | 3,5 Ohm |
| Mechanische Masse ohne Luft | 8.0g |
| Maße | |
| Außendurchmesser | 3,94" / 100 mm |
| Gesamttiefe | 2,70" / 71 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 3,66" / 93 mm |
| Einbautiefe | 2,20" / 56 mm |
| Motordurchmesser | 3,31" / 84 mm |











