PRO 8" Koaxial-Hybrid-Mitteltonlautsprecher, wasserfest, mit integriertem Treiber, 250 Watt RMS, 4 Ohm






$64.97
$129.95
In stock
Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 PRO-HY8.4B 8" wasserfestes Mittelton-Lautsprecher mit integriertem Hochtontreiber, 500 Watt, 4 Ohm
Die HYBRID-Lautsprecher von DS18 vereinen das Beste aus Mittel- und Hochtonbereich in einem professionellen Kombinationslautsprecher. Dieser leistungsstarke Pro-Audio-Lautsprecher kombiniert einen 8"-Mitteltonlautsprecher mit hoher Lautstärke und einen leistungsstarken Hochtontreiber auf der Rückseite, um ein volles Frequenzspektrum bei erstaunlich hoher Lautstärke zu liefern. Die Hybrid-Lautsprecher verfügen über wasserfeste Membranen, die den Elementen trotzen, und sind ideal für alle, die einen Hochleistungs- und Hochvolumen-Lautsprecher einsetzen möchten, ohne einen zusätzlichen Treiber separat montieren zu müssen.
Highlights
- Hybrid-Design kombiniert leistungsstarken Mittelton- und Hochtontreiber in einem eleganten Rahmen.
- Hochvolumen-8"- und 1"-Treiber mit 250 W RMS und 500 W Max für extrem laute Lautstärke über das gesamte Frequenzspektrum.
- Wasserfeste Membran trotzt Feuchtigkeit und Witterung – ideal für Motorräder, Boote und auch normale Fahrzeuge!




Technische Details
| TECHNISCHE DATEN | |
| Nenndurchmesser | 8” |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| RMS-Belastbarkeit | 250W |
| Max. Belastbarkeit | 500W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 97 dB |
| Frequenzgang | 80 Hz – 20 kHz |
| Empfohlener Hochpass-Crossover | 100 Hz |
| Anzahl der Wege | 2 |
| Paar oder einzeln | Einzeln |
| MITTELTON-SPEZIFIKATIONEN | |
| Schwingspulendurchmesser | 1,5" / 38,6 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | Glasfaser |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Membranmaterial | Wasserfestes Papier |
| Sicke-Material | Stoff |
| Korbmaterial | Aluminium |
| Korbfarbe/-oberfläche | Glänzend Rot |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Magnetgewicht | 27 oz |
| Verdrängungsvolumen | 0.051L |
| THIELE- & SMALL-PARAMETER | |
| Äquivalentes Volumen | Vas 10,048 l |
| Auslenkung (einseitig) | Xmax 9,2 mm |
| Freiluftresonanz | FS 135 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | Qms 5,96 |
| Elektrischer Gütefaktor | Qes 1,321 |
| Gesamtgütefaktor | Qts 1,011 |
| Mechanische Masse | Mms 9,69 g |
| Mechanische Nachgiebigkeit | Cms 137,345 mm/N |
| BL-Faktor | BL 4,58 |
| Schwingspuleninduktivität | Le 4,22 mH |
| Membranfläche | Sd 226,98 cm² |
| Gleichstromwiderstand | Re 3,4 Ohm |
| Mechanische Masse ohne Luft | Mmd 7,724 g |
| TREIBER-SPEZIFIKATIONEN | |
| Schwingspulendurchmesser | 1" / 25,4 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | Kapton |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Membranmaterial | Titan |
| Magnetmaterial | Neodym |
| Horn-Durchmesser | 3.26" |
| ABMESSUNGEN | |
| Gesamtdurchmesser | 8,31" / 211 mm |
| Gesamttiefe | 4,65" / 118,2 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 7,1" / 180,3 mm |
| Einbautiefe | 4,29" / 109 mm |
| Motordurchmesser | 4,59" / 116,6 mm |












