Altavoz de rango medio PRO-X de 6,5" con luz RGB tipo bala, 250 vatios RMS, 4 ohmios






$31.48
$62.95
In stock
Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 PRO-X6.4BMRGB Altavoz de rango medio de 6,5" con bullet y luces LED RGB, 500 vatios, 4 ohmios
DS18 siempre está innovando y dominando la escena del audio profesional. La última incorporación a nuestra línea RGB de audio profesional es el altavoz extremadamente potente PRO-X6.4BMRGB. Este increíble altavoz comparte todas las características de nuestro muy popular PRO-X6.4BM pero con un toque adicional: el bullet completamente RGB. Este altavoz ofrece 250 W RMS y 500 W de potencia máxima con una sensibilidad de 94 dB, por lo que no tendrás problemas para alcanzar un volumen alto fácilmente. El RGB añadido aportará ese toque extra y una estética ambiental para combinar con tu estado de ánimo o esquema de colores.
Aspectos destacados
- Altavoz de audio profesional de alta potencia que maneja 250 W RMS y 500 W de potencia máxima.
- Resonador RGB integrado con conexiones de 4 cables para una estética brillante y luminosa.
- Potente imán de ferrita con bobina móvil de alta potencia CCA y sensibilidad de 94 dB.




Detalles técnicos
| Especificaciones | |
| Diámetro nominal | 6.5" |
| Impedancia nominal | 4 ohmios |
| Manejo de potencia RMS | 250w |
| Manejo de potencia máxima | 500w |
| Sensibilidad (1 W/1 m) | 94 dB |
| Respuesta de frecuencia | 125 Hz - 12 kHz |
| Crossover de paso alto recomendado | 135 Hz |
| Motor | |
| Diámetro de la bobina móvil | 38,6 mm / 1,5" |
| Material del formador de la bobina móvil | Kapton |
| Material del bobinado | CCAW |
| Material del cono | Papel |
| Material del bullet | ABS translúcido con LED RGB |
| Material del surround | Tela |
| Material de la cesta | Acero |
| Material del imán | Ferrita |
| Peso del imán | 30 oz |
| Volumen de desplazamiento | 0.032L |
| Parámetros de Thiele & Small | |
| Volumen equivalente | Vas 2,349 L |
| Excursión (un solo sentido) | Xmax 8,2 mm |
| Resonancia en aire libre | Fs 135 Hz |
| Factor mecánico | Qms 7,707 |
| Factor eléctrico | Qes 0,789 |
| Factor total | Qts 0,716 |
| Masa mecánica | Mms 10,718 g |
| Complianza mecánica | Cms 0,094 m/N |
| Factor BL | BL 6,689 |
| Inductancia de la bobina móvil | Le 4,22 mH |
| Área del cono | Sd 132,73 mm² |
| Resistencia en CD | Re 3,2 ohmios |
| Medidas | |
| Diámetro total | 6,61" / 168 mm |
| Profundidad total | 2,83" / 72 mm |
| Recorte del deflector de montaje frontal | 5,70" / 145 mm |
| Profundidad de montaje | 2,64" / 67 mm |
| Diámetro del motor | 4,68" / 119 mm |











