DS18 CARPK-2 ZXI Système complet haute puissance 6.5 avec caisson de basses amplifié 12 pouces






$319.98
$639.95
In stock
Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 CARPK-2 Système complet ZXI haute puissance 6.5 avec caisson de basses amplifié de 12 pouces
Parfois, il y a trop de choix et les options audio peuvent être écrasantes. Alors laissez nos experts audio de DS18 créer un ensemble avec tout ce dont vous avez besoin, inclus dans un seul pack pour vous faciliter la sélection. Ces packs ont été spécialement sélectionnés par nos meilleurs experts audio pour être parfaitement assortis à leurs homologues et offrir une clarté et une puissance incroyables qui raviront tout passionné d'audio.
Ce pack comprendra 1 paire de nos kits de composants ZXi6.2c ainsi qu'une autre paire de nos haut-parleurs coaxiaux ZXi654 alimentés par notre amplificateur Select S1200.4 garanti pour émettre un son extrêmement fort et clair avec des basses assorties.
Points forts
- Pack audio complet de médiums comprenant une paire de nos haut-parleurs coaxiaux extrêmement puissants, les ZXI654.
- Pour compléter toute la gamme de fréquences, nous avons également inclus une paire de nos kits de composants très populaires, les ZXi2c.
- Amplificateur Select S1200.4 haute puissance inclus, parfaitement adapté à vos haut-parleurs.
- Pour compléter le système, nous avons également ajouté un caisson de basses de 12 pouces / boîtier / ampli 350 W RMS 700 W max pack intégré au boîtier qui s'adaptera à de nombreuses applications avec une commande de graves incluse pour un contrôle facile du volume.
Détails techniques
| ZXI-62C | |
| Spécifications générales | |
| Diamètre nominal | 6,5” / 165 mm |
| Impédance nominale | 4 ohms |
| Puissance RMS | 80W |
| Puissance maximale | 240W |
| Sensibilité (1 W/1 m) | 88 dB |
| Réponse en fréquence | 40 Hz - 20 kHz |
| Fréquence de coupure recommandée (passe-haut) | 60 Hz |
| Type de haut-parleur | 2 voies |
| Spécifications du woofer : | |
| Diamètre de la bobine mobile | 1” / 25,5 mm |
| Matériau du support de bobine mobile | KSV |
| Matériau de bobinage | EISV |
| Matériau du cône | Fibre de verre |
| Matériau de la suspension | Caoutchouc |
| Matériau du panier | Acier |
| Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum |
| Poids de l'aimant | 14,4 oz / 410 g |
| Grille incluse | Oui |
| Paire | Oui |
| Spécifications du tweeter : | |
| Diamètre nominal | 1,25" (31,7 mm) |
| Diamètre de la bobine mobile | 1" (ø25,5 mm) |
| Matériau du support de bobine mobile | ASV |
| Matériau de bobinage | EISVM |
| Matériau du diaphragme | SOIE |
| Matériau de l'aimant | Néodyme |
| Poids de l'aimant | 0,46 oz / 13 g |
| Paire | Oui |
| Spécifications et caractéristiques du crossover | |
| Voies du crossover passif | 2 voies |
| Fréquence de coupure | 3,5 kHz |
| Pente de coupure | 12 dB/octave |
| Atténuation du tweeter | (+/- 3 dB) |
| Type de condensateur | NP |
| Type de bobine | KSV |
| Type de borne | À visser |
| Matériau du boîtier | ABS / acrylique |
| Réglages | Atténuation du tweeter |
| Caractéristiques supplémentaires | Protection du tweeter |
| Paire | Oui |
| ZXI-654 | |
| Spécifications | |
| Diamètre nominal | 6,5” / 165 mm |
| Impédance nominale | 4 ohms |
| Puissance RMS | 80 watts |
| Puissance maximale | 240 watts |
| Sensibilité (1 W/1 m) | 89 dB |
| Réponse en fréquence | 40 Hz - 20 kHz |
| Fréquence de coupure recommandée (passe-haut) | 60 Hz |
| Type de haut-parleur | 2 voies |
| Médium | |
| Diamètre de la bobine mobile | 1” / 25,5 mm |
| Matériau du support de bobine mobile | KSV |
| Matériau de bobinage | EISV |
| Matériau du cône | Fibre de verre |
| Matériau de la suspension | Caoutchouc |
| Matériau du panier | Acier |
| Matériau de l'aimant | Ferrite de baryum |
| Poids de l'aimant | 14,46 oz / 410 g |
| Tweeter | |
| Diamètre nominal | 1" (25,4 mm) |
| Diamètre de la bobine mobile | 0,8" (ø20,4 mm) |
| Matériau du support de bobine mobile | KSV |
| Matériau de bobinage | EISVM |
| Matériau du diaphragme | PEI |
| Matériau de l'aimant | Néodyme |
| Poids de l'aimant | 0,3 oz / 8,5 g |
| S1200.4 | |
| SPÉCIFICATIONS | |
| TOPOLOGIE DU CIRCUIT | CLASSE AB PLEINE GAMME |
| PUISSANCE RMS @ 1 OHM | N/A |
| PUISSANCE RMS @ 2 OHMS | 80 W x 4 CAN |
| PUISSANCE RMS @ 4 OHMS | 50 W x 4 CAN |
| PUISSANCE RMS @ 4 OHMS EN PONT | 160 W x 2 CAN |
| DISTORSION HARMONIQUE TOTALE | <0.3% |
| RAPPORT SIGNAL/BRUIT RÉF 1 W @ 4 OHMS | >90 dB |
| PLAGE DE GAIN | 0 2-6V |
| PLAGE DE CROSSOVER | 40 - 400 Hz |
| PLAGE DE FRÉQUENCES | 20 - 20 Hz |
| DIMENSIONS (mm) | 258 x 148 x 47,5 |
| SB12A | |
| Spécifications | |
| Taille du haut-parleur | 12" / 312 mm |
| Impédance totale | 2 ohms |
| Puissance RMS | 350W |
| Puissance maximale | 700W |
| Sensibilité (1 W/1 m) | 87 dB |
| Réponse en fréquence | 30-250 Hz |
| Moteur | |
| Diamètre de la bobine mobile | 1,75" / 44,43 mm |
| Matériau du support de bobine mobile | Aluminium |
| Matériau de bobinage | EISV |
| Matériau du cône | IPP |
| Matériau de la suspension | Caoutchouc |
| Matériau du panier | SPCC |
| Matériau de l'aimant | Ferrite |
| Poids de l'aimant | 50 oz |
| Amplificateur | |
| Classe d'amplificateur | Numérique |
| Type d'amplificateur | Monobloc pour caisson de basses |
| Nombre de canaux | 1 canal |
| Impédance minimale | 2 ohms |
| Rapport signal/bruit | 75 dB |
| Efficacité @ 4 ohms | 75% |
| Distorsion harmonique totale (D.H.T.) | 0.3% |
| Plage d'entrée de niveau faible | 0.1-0.6 V |
| Plage d'entrée de niveau élevé | Oui |
| X-Over sélectionnable | LPF fixe |
| Plage du filtre X-Over | 51 - 200 Hz |
| Plage de boost des basses | 0-6 dB |
| Fréquence de boost des basses | 50 Hz |
| Sélecteur de phase | 0-180° |
| Indicateur LED | Alimentation - Protection |
| Taille de la borne d'alimentation | 8 ga |
| Taille du fusible | 30 A |
| Commande de niveau à distance | Oui |
| Protection thermique | Oui (75 °C / 167 °F) |
| Protection contre les surcharges | Oui |
| Protection contre la sortie DC | Oui |
| Protection contre les courts-circuits en sortie | Oui |
| Protection contre les surtensions | Oui (<8 V, >16 V) |
| Spécifications du boîtier | |
| Volume interne | 16 L / 0,56 pi3 |
| Configuration de charge | Entrée parallèle |
| Type de boîtier | Boîtier scellé |
| Matériau du boîtier | MDF 0,59" |
| Matériau de finition | Tissu non tissé |
| Point de coupure (-3 dB) | 45 Hz |
| Mesures | |
| Hauteur | 14,96" / 380 mm |
| Largeur | 19,3" / 490 mm |
| Profondeur 1 | 4,92" / 125 mm |
| Profondeur 2 | 7,4" / 188 mm |









