Subwoofer grande excursion EXL XX 12" 2000 W RMS DVC 4 ohms






Category: 12
DS18 EXL-XX12.4DHE Subwoofer de voiture 12" à haute excursion, 4000 watts max, double bobine 4 ohms.
La haute excursion est désormais la norme dans toutes les applications de grosses basses, et nous voulons offrir l'expérience des basses fréquences et de la puissance élevée à chaque utilisateur à un prix avantageux. Le EXL-XX12.4DHE est la réponse à cela. Ce subwoofer est un ajout de haut niveau qui arrive à un prix incroyable tout en offrant toutes ces fonctionnalités que d'autres subwoofers à haute excursion beaucoup plus chers possèdent.
De plus, avec une puissance nominale de 2000 W RMS et 4000 W max, avec la bonne puissance, ce subwoofer aura une excursion, des décibels et un volume sonore accrus pour une véritable expérience de basses de compétition.
Points forts
- Suspension à haute excursion pour un xmax très élevé.
- Excellente gestion de la puissance de 2000 W RMS et 4000 W max.
- Bobine mobile en aluminium noir de trois pouces pour une gestion de puissance élevée et une excellente efficacité.




Détails techniques
| Diamètre nominal | 12 |
| Impédance nominale | 4 + 4 ohms |
| Puissance RMS | 2000W |
| Puissance maximale | 4000W |
| Sensibilité (1 W/1 m) | 87 dB |
| Réponse en fréquence | 20 Hz - 1,3 kHz |
| Fréquence de coupure passe-bas recommandée | 80 Hz |
| Moteur : | |
| Diamètre de la bobine mobile | 3" / 75,6 mm |
| Matériau du support de bobine | Aluminium noir |
| Matériau de bobinage | CCAW |
| Matériau du cône | Papier |
| Matériau de la poussière | Fibre de verre |
| Matériau de la suspension | Mousse |
| Matériau du panier | Aluminium |
| Couleur/finition du panier | Noir |
| Matériau de l'aimant | Ferrite |
| Poids de l'aimant | 306 oz |
| Volume de déplacement | 3.26L |
| Paramètres Thiele & Small | |
| Volume équivalent | Vas 20,738 L |
| Excursion (unidirectionnelle) | Xmax 42 mm |
| Fréquence de résonance en champ libre | Fs 41,3 Hz |
| Facteur mécanique | Qms 4,525 |
| Facteur électrique | Qes 0,511 |
| Facteur total | Qts 0,459 |
| Masse mobile | Mms 285,433 g |
| Compliance | Cms 0,026 mm/N |
| Facteur Bl | BL 17,166 |
| Inductance de la bobine mobile | Le 9,8 mH |
| Surface du diaphragme | Sd 433,74 cm² |
| Résistance en courant continu | Re 3,6 + 3,6 ohms |
| Produit de bande passante d'efficacité | EBP 80,8 |
| Mesures | |
| Diamètre total | 12,63" / 321 mm |
| Profondeur totale | 9,25" / 235 mm |
| Découpe du panneau avant | 11,1" / 282 mm |
| Profondeur de montage | 7,87" / 200 mm |
| Diamètre du moteur | 8,89" / 226 mm |

Informations sur le caisson



Informations sur le caisson













