EXL XX 15" Subwoofer à haute excursion 2000 W RMS DVC 2 ohms






$299.98
$599.95
In stock
Category: 15
DS18 EXL-XX15.2DHE Subwoofer de voiture 15" à haute excursion, 4000 watts max, double bobine 2 ohms
La haute excursion est désormais la norme dans toutes les applications de grosses basses, et nous voulons offrir l'expérience des basses fréquences et de la puissance à chaque utilisateur à un prix abordable. Le EXL-XX15.2DHE est la réponse à cela. Ce subwoofer est un ajout haut de gamme qui arrive à un prix incroyable tout en offrant toutes ces fonctionnalités que possèdent les subwoofers à haute excursion beaucoup plus chers.
De plus, avec une puissance nominale de 2000 W RMS et 4000 W max, avec la bonne puissance, ce subwoofer aura une excursion, des décibels et un volume sonore accrus pour une véritable expérience de basses de compétition.
Points forts
- Suspension à haute excursion pour un Xmax très élevé.
- Excellente gestion de la puissance de 2000 W RMS et 4000 W max.
- Bobine mobile en aluminium noir de trois pouces pour une gestion de puissance élevée et une excellente efficacité.
- Fs de 35 Hz pour descendre facilement dans la plage subsonique sans problème, à condition que votre caisson soit accordé en conséquence.




Détails techniques
| Spécifications | |
| Diamètre nominal | 15 |
| Impédance nominale | 2 + 2 ohms |
| Puissance RMS | 2000W |
| Puissance maximale | 4000W |
| Sensibilité (1 W/1 m) | 88 dB |
| Réponse en fréquence | 20 Hz - 1,5 kHz |
| Fréquence de coupure passe-bas recommandée | 80 Hz |
| Moteur : | |
| Diamètre de la bobine mobile | 3" / 75,6 mm |
| Matériau du support de bobine | Aluminium noir |
| Matériau de bobinage | CCAW |
| Matériau du cône | Papier |
| Matériau de la coupelle anti-poussière | Fibre de verre |
| Matériau de la suspension | Mousse |
| Matériau du panier | Aluminium |
| Couleur/finition du panier | Noir |
| Matériau de l'aimant | Ferrite |
| Poids de l'aimant | 306 oz |
| Volume de déplacement | 3.26L |
| Paramètres Thiele & Small | |
| Volume équivalent | Vas 31,976 L |
| Excursion (unidirectionnelle) | Xmax 42 mm |
| Fréquence de résonance en champ libre | Fs 34,9 Hz |
| Facteur mécanique | Qms 5,159 |
| Facteur électrique | Qes 0,584 |
| Facteur total | Qts 0,525 |
| Masse mobile | Mms 440,158 g |
| Compliance | Cms 0,026 mm/N |
| Facteur BL | BL 18,453 |
| Inductance de la bobine | Le 8,562 mH |
| Surface du diaphragme | Sd 804,25 cm² |
| Résistance continue | Re 2 + 2 ohms |
| Produit largeur de bande d'efficacité | EBP 59,7 |
| Mesures | |
| Diamètre total | 15,59" / 396 mm |
| Profondeur totale | 10,24" / 260 mm |
| Découpe du panneau avant | 13,98" / 355 mm |
| Profondeur de montage | 8,86" / 225 mm |
| Diamètre du moteur | 8,86" / 225 mm |

Informations sur le caisson



Informations sur le caisson













