Haut-parleur PRO 12" néodyme médium-grave 1000 watts RMS 8 ohms






Category: Campagne
DS18 PRO-XLNEO12MB Haut-parleur de médium-grave néodyme 12" 1000 W RMS 8 Ohms
Notre toute dernière nouveauté vient de faire une entrée fracassante dans notre gamme pro audio, le PRO-XLNEO12MB! Ce monstre de haut-parleur de médium-grave est soutenu par toute la puissance de la technologie néodyme, qui permet à ce haut-parleur de médium-grave massif de gérer plus de puissance, de gérer cette puissance plus efficacement, de fonctionner plus froidement, et d'être globalement plus léger que les moteurs en ferrite traditionnels. Ce médium-grave est idéal pour ceux qui veulent apporter des fréquences de 50 Hz et plus avec autorité et à plein volume pour accompagner toutes vos autres fréquences pour une qualité sonore étonnante et une gamme audio complète. Ce haut-parleur de médium-grave néo est équipé d'une énorme bobine mobile de 4 pouces qui gère 1000 W RMS et 2000 W de puissance maximale, vous pouvez donc être sûr que votre médium-grave fera tourner toutes les têtes dans une foule !
Points forts
- Haut-parleur de médium-grave de 12 pouces qui offre une grande surface de cône pour obtenir ce médium-grave percutant avec le bon ampli pour les alimenter.
- Énorme bobine mobile de 4 pouces qui gère une puissance impressionnante de 1000 W RMS et 2000 W de puissance crête pour vraiment traverser la musique.
- La conception en néodyme permet au haut-parleur de gérer plus de watts plus efficacement, tout en étant plus léger et en fonctionnant plus froidement que les structures de moteur en ferrite traditionnelles.





Détails techniques
| Puissance RMS @ 8 OHMS | 1000W |
| Puissance maximale @ 8 OHMS | 2000W |
| Sensibilité (1 W/1 m) | 98,2 dB |
| Réponse en fréquence | 45 Hz - 7 kHz |
| Crossover passe-haut recommandé | 80 Hz |
| Paire ou unité | Unité |
| MOTEUR | |
| Diamètre de la bobine mobile | 4" / 99,8 mm |
| Matériau du support de bobine | Fibre de verre |
| Matériau de bobinage | CCAW |
| Matériau du cône | Papier |
| Matériau de la calotte anti-poussière | Papier |
| Matériau de la suspension | Tissu |
| Matériau du panier | Aluminium |
| Couleur du panier | Noir sablé |
| Matériau de l'aimant | Néodyme |
| Poids de l'aimant | 18,5 oz |
| Volume de déplacement | 2,32 L / 0,082 pi3 |
| PARAMÈTRES THIELE & SMALL | |
| Volume équivalent | Vas : 22,76 L / 0,8 pi3 |
| Excursion (unidirectionnelle) | Xmax : 13,8 mm |
| Fréquence de résonance en champ libre | Fs : 72 Hz |
| Facteur mécanique | Qms : 1,61 |
| Facteur électrique | Qes : 0,359 |
| Facteur total | Qts : 0,294 |
| Masse mécanique | Mms : 83,362 g |
| Compliance mécanique | Cms : 0,059 mm/N |
| Facteur BL | Bl : 23,553 |
| Inductance de la bobine mobile | Le : 32,64 mH |
| Surface du cône | Sd : 522,79 cm² |
| Résistance en courant continu | Re : 5,2 Ohms |
| Masse mécanique sans air | Mmd : 69,855 g |
| MESURES | |
| Diamètre total | 12,32" / 313 mm |
| Profondeur totale | 5,92" / 150,5 mm |
| Découpe du panneau avant | 11,2" / 284,5 mm |
| Profondeur de montage | 5,45" / 138,5 mm |
| Diamètre du moteur | 5,86" / 149 mm |











