DS18 CARPK-2 ZXI Sistema completo ad alto volume 6.5 con subwoofer amplificato da 12 pollici






Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 CARPK-2 Sistema completo ZXI ad alto volume 6.5 con subwoofer amplificato da 12 pollici
A volte ci sono così tante scelte che le opzioni audio possono essere travolgenti. Quindi lascia che siano i nostri esperti audio DS18 a creare un pacchetto con tutto ciò di cui hai bisogno, tutto incluso in un unico pacchetto per alleviare la tua difficoltà di scelta. Questi pacchetti sono stati selezionati appositamente dai nostri migliori esperti audio per essere perfettamente abbinati tra loro e offrire una chiarezza e una potenza sorprendenti che soddisferanno qualsiasi appassionato di audio.
Questo pacchetto includerà 1 paio dei nostri ZXi6.2c set di componenti con un altro paio dei nostri ZXi654 altoparlanti coassiali spinti dal nostro amplificatore Select S1200.4 garantito per emettere un audio estremamente potente e chiaro con i bassi all'altezza.
Punti salienti
- Pacchetto audio completo che include un paio dei nostri altoparlanti coassiali estremamente potenti, i ZXI654.
- Per completare l'intera gamma di frequenze abbiamo incluso anche un paio dei nostri set di componenti molto popolari, i ZXi2c.
- Incluso l'amplificatore ad alta potenza Select S1200.4 che si abbina perfettamente ai tuoi altoparlanti.
- Per completare il sistema, abbiamo aggiunto un facile da usare e potente subwoofer da 12 pollici / cassa / amplificatore da 350 W RMS 700 W max pacchetto integrato nella cassa che si adatta a molte applicazioni, con manopola dei bassi inclusa per un facile controllo del volume.
Dettagli tecnici
| ZXI-62C | |
| Specifiche generali | |
| Diametro nominale | 6,5” / 165 mm |
| Impedenza nominale | 4 ohm |
| Potenza RMS | 80W |
| Potenza massima | 240W |
| Sensibilità (1w/1m) | 88dB |
| Risposta in frequenza | 40Hz-20Khz |
| Crossover consigliato per alti | 60Hz |
| Tipo di altoparlante | 2 vie |
| Specifiche del woofer: | |
| Diametro della bobina mobile | 1” / 25,5 mm |
| Materiale del supporto della bobina mobile | KSV |
| Materiale dell'avvolgimento | EISV |
| Materiale del cono | Fibra di vetro |
| Materiale della sospensione | Gomma |
| Materiale del cestello | Acciaio |
| Materiale del magnete | Ferrite di bario |
| Peso del magnete | 14,4 oz / 410 g |
| Griglia inclusa | Sì |
| Coppia | Sì |
| Specifiche del tweeter: | |
| Diametro nominale | 1,25" (31,7 mm) |
| Diametro della bobina mobile | 1"(ø25,5 mm) |
| Materiale del supporto della bobina mobile | ASV |
| Materiale dell'avvolgimento | EISVM |
| Materiale del diaframma | SETA |
| Materiale del magnete | Neodimio |
| Peso del magnete | 0,46 oz / 13 g |
| Coppia | Sì |
| Specifiche e caratteristiche del crossover | |
| Vie del crossover passivo | 2 vie |
| Punto di crossover in frequenza | 3,5Khz |
| Pendenza di taglio | 12 dB/ottava |
| Attenuazione del tweeter | (+/- 3dB) |
| Tipo di condensatore | NP |
| Tipo di bobina | KSV |
| Tipo di terminale | A vite |
| Materiale dell'alloggiamento | ABS / Acrilico |
| Regolazioni | Attenuazione Tw |
| Caratteristiche extra | Protezione Pt Tw |
| Coppia | Sì |
| ZXI-654 | |
| Specifiche | |
| Diametro nominale | 6,5” / 165 mm |
| Impedenza nominale | 4 ohm |
| Potenza RMS | 80 Watt |
| Potenza massima | 240 Watt |
| Sensibilità (1w/1m) | 89dB |
| Risposta in frequenza | 40Hz-20KHz |
| Crossover consigliato per alti | 60Hz |
| Tipo di altoparlante | 2 vie |
| Midrange | |
| Diametro della bobina mobile | 1” / 25,5 mm |
| Materiale del supporto della bobina mobile | KSV |
| Materiale dell'avvolgimento | EISV |
| Materiale del cono | Fibra di vetro |
| Materiale della sospensione | Gomma |
| Materiale del cestello | Acciaio |
| Materiale del magnete | Ferrite di bario |
| Peso del magnete | 14,46 oz / 410 g |
| Tweeter | |
| Diametro nominale | 1" (25,4 mm) |
| Diametro della bobina mobile | 0,8"(ø20,4 mm) |
| Materiale del supporto della bobina mobile | KSV |
| Materiale dell'avvolgimento | EISVM |
| Materiale del diaframma | PEI |
| Materiale del magnete | Neodimio |
| Peso del magnete | 0,3 oz / 8,5 g |
| S1200.4 | |
| SPECIFICHE | |
| TOPOLOGIA DEL CIRCUITO | FULL RANGE CLASSE-AB |
| POTENZA RMS @ 1 OHM | N/D |
| POTENZA RMS @ 2 OHM | 80W x 4CH |
| POTENZA RMS @ 4 OHM | 50W x 4CH |
| POTENZA RMS @ 4 OHM IN PONTE | 160W x 2CH |
| DISTORSIONE ARMONICA TOTALE | <0.3% |
| RAPPORTO S/N RIF 1W @ 4 OHM | >90dB |
| INTERVALLO DI GUADAGNO | 0 2-6V |
| INTERVALLO CROSSOVER | 40 - 400Hz |
| INTERVALLO DI FREQUENZA | 20 - 20 Hz |
| DIMENSIONI (mm) | 258 x 148 x 47,5 |
| SB12A | |
| Specifiche | |
| Dimensione altoparlante | 12" / 312 mm |
| Impedenza totale | 2 ohm |
| Potenza RMS | 350W |
| Potenza massima | 700W |
| Sensibilità (1w/1m) | 87dB |
| Risposta in frequenza | 30-250Hz |
| Motore | |
| Diametro della bobina mobile | 1,75" / 44,43 mm |
| Materiale del supporto della bobina mobile | Alluminio |
| Materiale dell'avvolgimento | EISV |
| Materiale del cono | IPP |
| Materiale della sospensione | Gomma |
| Materiale del cestello | SPCC |
| Materiale del magnete | Ferrite |
| Peso del magnete | 50 oz |
| Amplificatore | |
| Classe dell'amplificatore | Digitale |
| Tipo di amplificatore | Monoblocco per subwoofer |
| Numero di canali | 1CH |
| Impedenza minima | 2 ohm |
| Rapporto segnale/rumore | 75 dB |
| Efficienza @ 4ohm | 75% |
| Distorsione armonica totale (T.H.D) | 0.3% |
| Intervallo di ingresso di basso livello | 0.1-0.6 V |
| Intervallo di ingresso di alto livello | Sì |
| X-Over selezionabile | LPF fisso |
| Intervallo del filtro X-Over | 51 - 200 Hz |
| Intervallo di bass boost | 0-6 dB |
| Frequenza del bass boost | 50 Hz |
| Selettore di fase | 0-180° |
| Indicatore LED | Alimentazione - Protezione |
| Dimensione del terminale di ingresso alimentazione | 8ga |
| Dimensione del fusibile | 30 A |
| Controllo remoto del livello | Sì |
| Protezione termica | Sì (75°C / 167°F) |
| Protezione da sovraccarico | Sì |
| Protezione da uscita DC | Sì |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Sì |
| Protezione da tensione di ingresso | Sì (<8v,>16v) |
| Specifiche della cassa | |
| Volume interno | 16L / 0,56ft3 |
| Configurazione del carico | Ingresso parallelo |
| Tipo di cassa | Cassa sigillata |
| Materiale della cassa | MDF 0,59" |
| Materiale di finitura | Tessuto non tessuto |
| Punto di caduta (-3Db) | 45Hz |
| Misure | |
| Altezza | 14,96" / 380 mm |
| Larghezza | 19,3" / 490 mm |
| Profondità 1 | 4,92" / 125 mm |
| Profondità 2 | 7,4" / 188 mm |









