Subwoofer EXL XX 15" ad Alta Escursione 2000 Watt RMS DVC 2 Ohm






$299.98
$599.95
In stock
Category: 15
DS18 EXL-XX15.2DHE Subwoofer per auto da 15" ad alta escursione, 4000 Watt Max, bobina doppia da 2 Ohm
L'alta escursione è ormai lo standard in tutte le applicazioni di bassi potenti e vogliamo portare l'esperienza dei bassi a bassa frequenza e dell'alta potenza a ogni utente a un prezzo vantaggioso. Il EXL-XX15.2DHE è la risposta a questa esigenza. Questo subwoofer è un'aggiunta di fascia alta che arriva a un prezzo sorprendente, offrendo tutte le caratteristiche dei subwoofer ad alta escursione molto più costosi.
Inoltre, con una potenza nominale di 2000 W RMS e 4000 W Max, con la giusta potenza questo sub avrà maggiore escursione, decibel e volume complessivo per una vera esperienza da competizione.
Punti salienti
- Sospensione ad alta escursione per un valore di xmax molto elevato.
- Ottima gestione della potenza: 2000 W RMS e 4000 W max.
- Bobina vocale in alluminio nero da tre pollici per un'elevata gestione della potenza e un'ottima efficienza.
- Fs di 35 Hz, così puoi scendere facilmente nella gamma subsonica senza problemi, purché la cassa sia accordata di conseguenza.




Dettagli tecnici
| Specifiche | |
| Diametro nominale | 15 |
| Impedenza nominale | 2 + 2 Ohm |
| Potenza RMS | 2000W |
| Potenza MAX | 4000W |
| Sensibilità (1W/1m) | 88 dB |
| Risposta in frequenza | 20Hz - 1.5KHz |
| Crossover consigliato (passa-basso) | 80 Hz |
| Motore: | |
| Diametro bobina vocale | 3" / 75.6mm |
| Materiale del supporto bobina | Alluminio nero |
| Materiale dell'avvolgimento | CCAW |
| Materiale del cono | Carta |
| Materiale del coprifilo | Fibra di vetro |
| Materiale della sospensione | Schiuma |
| Materiale del cestello | Alluminio |
| Colore/finitura cestello | Nero |
| Materiale del magnete | Ferrite |
| Peso del magnete | 306 Oz |
| Volume di spostamento | 3.26L |
| Parametri Thiele & Small | |
| Volume equivalente | Vas 31.976L |
| Escursione (unidirezionale) | Xmax 42 mm |
| Risonanza in aria libera | Fs 34.9 Hz |
| Fattore meccanico | Qms 5.159 |
| Fattore elettrico | Qes 0.584 |
| Fattore totale | Qts 0.525 |
| Massa in movimento | Mms 440.158 g |
| Compliance | Cms 0.026 mm/N |
| Fattore BL | BL 18.453 |
| Induttanza della bobina | Le 8.562 mH |
| Area del diaframma | Sd 804.25 cm2 |
| Resistenza in corrente continua | Re 2 + 2 ohm |
| Prodotto larghezza di banda di efficienza | EBP 59.7 |
| Dimensioni | |
| Diametro complessivo | 15.59" / 396mm |
| Profondità complessiva | 10.24" / 260mm |
| Foro di montaggio frontale | 13.98" / 355mm |
| Profondità di montaggio | 8.86" / 225mm |
| Diametro del motore | 8.86" / 225mm |

Informazioni sulla cassa



Informazioni sulla cassa













