GEN-XX 15" Subwoofer o dużym wychyleniu, podwójne magnesy 600 W RMS DVC 4 Ohm






$104.98
$209.95
In stock
Category: 15
DS18 GEN-XX15.4DHE Subwoofer samochodowy 15" o dużym wychyleniu, 1200 W, 4-omowy DVC, podwójny magnes
Duże wychylenie jest teraz standardem, ale ta funkcja jest zwykle bardzo droga i entuzjaści czasem tracą szansę na niesamowity bas z powodu wysokich kosztów. Chcemy zapewnić doświadczenie basu o niskiej częstotliwości nawet użytkownikom na poziomie podstawowym.
The GEN-XX15.4DHE jest odpowiedzią na ten problem.
Ten subwoofer to dodatek ze średniej półki, który oferuje niesamowitą cenę, a jednocześnie ma wszystkie te funkcje, które mają znacznie droższe subwoofery o dużym wychyleniu.
Dodatkowo, dzięki mocy 600 W RMS i 1200 W maksymalnie, ten sub nie wymaga dużej mocy, aby ożyć i zawładnąć ulicą.
Najważniejsze cechy
- Zawieszenie o dużym wychyleniu dla bardzo wysokiego Xmax.
- Świetna obsługa mocy: 600 W RMS i 1200 W maksymalnie.
- Długa cewka potrójna i wydłużony magnes, aby sprostać zwiększonemu Xmax.
- Fs 30 Hz, więc łatwo zejdziesz w zakres subsoniczny bez problemów, pod warunkiem że obudowa jest odpowiednio dostrojona.



Szczegóły techniczne
| SPECYFIKACJE | |
| Średnica nominalna | 15" |
| Impedancja nominalna | 4 + 4 omy |
| Moc RMS | 600 watów |
| Moc maksymalna | 1200 watów |
| Czułość (1 W/1 m) | 87,4 dB |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 1 kHz |
| Zalecany filtr dolnoprzepustowy | 80 Hz |
| SILNIK | |
| Średnica cewki | 2" |
| Materiał karkasu cewki | Czarny aluminium |
| Materiał uzwojenia | SV |
| Materiał membrany | Papier |
| Materiał kopułki | PPI |
| Materiał zawieszenia | Pianka |
| Materiał kosza | Stal |
| Kolor i wykończenie kosza | Błyszcząca czerwień |
| Materiał magnesu | Ferryt |
| Waga magnesu | 136 uncji |
| Objętość wypornościowa | 3.26L |
| PARAMETRY THIELEGO I SMALLA | |
| Objętość zastępcza | Vas 105,083 l |
| Wychylenie (w jedną stronę) | Xmax 25 mm |
| Rezonans w wolnej przestrzeni | Fs 27 Hz |
| Współczynnik mechaniczny | Qms 3,658 |
| Współczynnik elektryczny | Qes 0,583 |
| Współczynnik całkowity | Qts 0,503 |
| Masa mechaniczna | Mms 309,67 g |
| Poddatność mechaniczna | Cms 0,112 mm/N |
| Współczynnik BL | BL 24,045 N/A |
| Indukcyjność cewki | Le 0,6741 mH |
| Powierzchnia membrany | Sd 814,332 cm² |
| Rezystancja DC | Re 3,2+3,2 oma |
| Produkt pasma efektywności | EBP 46,3 |
| POMIARY | |
| Średnica całkowita | 10,28" / 261 mm |
| Głębokość całkowita | 7,21" / 183 mm |
| Wycięcie montażowe z przodu | 9,14" / 232 mm |
| Głębokość montażowa | 6,15" / 156 mm |
| Średnica silnika | 6,15" / 156 mm |


Informacje o obudowie













