PRO-X 6,5-calowy głośnik średniotonowy z diodami RGB bullet 250 watów RMS 4-ohm






$31.48
$62.95
In stock
Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 PRO-X6.4BMRGB Głośnik średniotonowy 6,5" z bulletem i diodami RGB LED, 500 W, 4 om
DS18 nieustannie wprowadza innowacje i dominuje na scenie profesjonalnego audio. Najnowszym dodatkiem do naszej linii RGB jest niezwykle głośny PRO-X6.4BMRGB. Ten niesamowity głośnik ma wszystkie cechy naszego bardzo popularnego modelu PRO-X6.4BM , ale z dodatkowym akcentem, jakim jest pełny bullet RGB. Głośnik oferuje 250 W RMS i 500 W mocy szczytowej oraz czułość 94 dB, więc bez problemu uzyskasz wysoki poziom głośności. Dodane diody RGB zapewnią dodatkowy styl i atmosferę, dopasowując się do Twojego nastroju lub kolorystyki.
Najważniejsze cechy
- Głośnik pro audio o dużej mocy: 250 W RMS i 500 W mocy szczytowej.
- Zintegrowany rezonator RGB z 4-przewodowym połączeniem dla jasnej i efektownej estetyki.
- Mocny magnes ferrytowy z cewką wysokiej mocy CCA i czułością 94 dB.




Szczegóły techniczne
| Specyfikacje | |
| Średnica nominalna | 6.5" |
| Impedancja nominalna | 4 omy |
| Moc RMS | 250w |
| Moc maksymalna | 500w |
| Czułość (1 W/1 m) | 94 dB |
| Pasmo przenoszenia | 125 Hz–12 kHz |
| Zalecana zwrotnica górnoprzepustowa | 135 Hz |
| Silnik | |
| Średnica cewki | 38,6 mm / 1,5" |
| Materiał karkasu cewki | Kapton |
| Materiał uzwojenia | CCAW |
| Materiał membrany | Papier |
| Materiał bulleta | Przezroczysty ABS z diodami RGB LED |
| Materiał zawieszenia | Tkanina |
| Materiał kosza | Stal |
| Materiał magnesu | Ferryt |
| Waga magnesu | 30 uncji |
| Objętość wypierana | 0.032L |
| Parametry Thiele'a i Small'a | |
| Objętość zastępcza | Vas 2,349 l |
| Wychylenie (w jedną stronę) | Xmax 8,2 mm |
| Częstotliwość rezonansowa w wolnej przestrzeni | Fs 135 Hz |
| Mechaniczny współczynnik dobroci | Qms 7,707 |
| Elektryczny współczynnik dobroci | Qes 0,789 |
| Całkowity współczynnik dobroci | Qts 0,716 |
| Masa mechaniczna | Mms 10,718 g |
| Poddatność mechaniczna | Cms 0,094 m/N |
| Współczynnik BL | BL 6,689 |
| Indukcyjność cewki | Le 4,22 mH |
| Powierzchnia membrany | Sd 132,73 mm² |
| Rezystancja prądu stałego | Re 3,2 oma |
| Wymiary | |
| Średnica całkowita | 6,61" / 168 mm |
| Głębokość całkowita | 2,83" / 72 mm |
| Wycięcie w przednim panelu montażowym | 5,70" / 145 mm |
| Głębokość montażowa | 2,64" / 67 mm |
| Średnica silnika | 4,68" / 119 mm |











