DS18 CARPK-2 ZXI Sistema Completo de Alto Volume 6.5 Pacote com Subwoofer de 12 polegadas alimentado






Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 CARPK-2 Sistema Completo ZXI de Alto Volume 6.5 com subwoofer amplificado de 12 polegadas
Às vezes há demasiadas opções e as escolhas de áudio podem ser avassaladoras. Por isso, deixe isso com os nossos especialistas de áudio da DS18, que criaram um pacote com tudo o que precisa, tudo incluído num só pacote para aliviar a sua dificuldade de escolha. Estes pacotes foram especialmente selecionados pelos nossos melhores especialistas de áudio para serem combinações perfeitas entre si e proporcionarem uma clareza e volume impressionantes que agradarão a qualquer entusiasta de áudio.
Este pacote incluirá 1 par dos nossos ZXi6.2c conjuntos de componentes, juntamente com outro par dos nossos ZXi654 altifalantes coaxiais, impulsionados pelo nosso amplificador Select S1200.4 garantido para emitir áudio extremamente alto e claro, com os graves à altura.
Destaques
- Pacote completo de médios que inclui um par dos nossos altifalantes coaxiais extremamente altos, os ZXI654.
- Para complementar toda a gama de frequências, incluímos também um par dos nossos conjuntos de componentes muito populares, os ZXi2c.
- Inclui o amplificador de alta potência Select S1200.4 que combina perfeitamente com os seus altifalantes.
- Para completar o sistema, adicionámos também um subwoofer de 12 polegadas fácil de usar, com caixa e amplificador de 350W RMS / 700W máx., pacote integrado na caixa, que se adapta a muitas aplicações, com controlo de graves incluído para um ajuste fácil do volume.
Detalhes Técnicos
| ZXI-62C | |
| Especificações Gerais | |
| Diâmetro Nominal | 6,5” / 165mm |
| Impedância Nominal | 4 ohm |
| Potência RMS | 80W |
| Potência Máxima | 240W |
| Sensibilidade (1w/1m) | 88dB |
| Resposta de Frequência | 40Hz-20Khz |
| Crossover Recomendado (Passa-Alto) | 60Hz |
| Tipo de Altifalante | 2 Vias |
| Especificações do Woofer: | |
| Diâmetro da Bobina de Voz | 1” / 25,5mm |
| Material do Suporte da Bobina de Voz | KSV |
| Material do Enrolamento | EISV |
| Material do Cone | Fibra de vidro |
| Material da Suspensão | Borracha |
| Material do Cesto | Aço |
| Material do Íman | Ferrite de Bário |
| Peso do Íman | 14,4 oz / 410g |
| Grelha Incluída | Sim |
| Par | Sim |
| Especificações do Tweeter: | |
| Diâmetro Nominal | 1,25" (31,7mm) |
| Diâmetro da Bobina de Voz | 1"(ø25,5mm) |
| Material do Suporte da Bobina de Voz | ASV |
| Material do Enrolamento | EISVM |
| Material do Diafragma | SEDA |
| Material do Íman | Neodímio |
| Peso do Íman | 0,46 oz / 13g |
| Par | Sim |
| Especificações e Características do Crossover | |
| Vias do Crossover Passivo | 2 Vias |
| Frequência de Crossover | 3,5Khz |
| Inclinação de Corte | 12 dB/Oitava |
| Atenuação do Tweeter | (+/- 3dB) |
| Tipo de Condensador | NP |
| Tipo de Bobina | KSV |
| Tipo de Terminal | Parafuso |
| Material da Caixa | ABS / Acrílico |
| Ajustes | Atenuação do Tweeter |
| Características Extras | Proteção do Tweeter |
| Par | Sim |
| ZXI-654 | |
| Especificações | |
| Diâmetro Nominal | 6,5” / 165mm |
| Impedância Nominal | 4 ohm |
| Potência RMS | 80 Watts |
| Potência Máxima | 240 Watts |
| Sensibilidade (1w/1m) | 89dB |
| Resposta de Frequência | 40Hz-20KHz |
| Crossover Recomendado (Passa-Alto) | 60Hz |
| Tipo de Altifalante | 2 Vias |
| Médio | |
| Diâmetro da Bobina de Voz | 1” / 25,5mm |
| Material do Suporte da Bobina de Voz | KSV |
| Material do Enrolamento | EISV |
| Material do Cone | Fibra de vidro |
| Material da Suspensão | Borracha |
| Material do Cesto | Aço |
| Material do Íman | Ferrite de Bário |
| Peso do Íman | 14,46 oz / 410g |
| Tweeter | |
| Diâmetro Nominal | 1" (25,4mm) |
| Diâmetro da Bobina de Voz | 0,8"(ø20,4mm) |
| Material do Suporte da Bobina de Voz | KSV |
| Material do Enrolamento | EISVM |
| Material do Diafragma | PEI |
| Material do Íman | Neodímio |
| Peso do Íman | 0,3 oz / 8,5g |
| S1200.4 | |
| ESPECIFICAÇÕES | |
| TOPOLOGIA DO CIRCUITO | CLASSE-AB DE GAMA COMPLETA |
| POTÊNCIA RMS @ 1 OHM | N/D |
| POTÊNCIA RMS @ 2 OHMS | 80W x 4 CANAIS |
| POTÊNCIA RMS @ 4 OHMS | 50W x 4 CANAIS |
| POTÊNCIA RMS @ 4 OHMS EM PONTE | 160W x 2 CANAIS |
| DISTORÇÃO HARMÓNICA TOTAL | <0.3% |
| RELAÇÃO S/R REF 1W @ 4 OHMS | >90dB |
| GAMA DE GANHO | 0 2-6V |
| GAMA DO CROSSOVER | 40 - 400Hz |
| GAMA DE FREQUÊNCIA | 20 - 20 Hz |
| DIMENSÕES (mm) | 258 x 148 x 47,5 |
| SB12A | |
| Especificações | |
| Tamanho do Altifalante | 12" / 312mm |
| Impedância Total | 2 ohms |
| Potência RMS | 350W |
| Potência Máxima | 700W |
| Sensibilidade (1w/1m) | 87dB |
| Resposta de Frequência | 30-250Hz |
| Motor | |
| Diâmetro da Bobina de Voz | 1,75" / 44,43mm |
| Material do Suporte da Bobina de Voz | Alumínio |
| Material do Enrolamento | EISV |
| Material do Cone | IPP |
| Material da Suspensão | Borracha |
| Material do Cesto | SPCC |
| Material do Íman | Ferrite |
| Peso do Íman | 50 oz |
| Amplificador | |
| Classe do Amplificador | Digital |
| Tipo de Amplificador | Monobloco para Subwoofer |
| Número de Canais | 1 CANAL |
| Impedância Mínima | 2 ohm |
| Relação Sinal/Ruído | 75 dB |
| Eficiência @ 4ohm | 75% |
| Distorção Harmónica Total (T.H.D) | 0.3% |
| Gama de Entrada de Nível Baixo | 0.1-0.6 V |
| Gama de Entrada de Nível Alto | Sim |
| X-Over Selecionável | LPF Fixo |
| Gama do Filtro X-Over | 51 - 200 Hz |
| Gama de Bass Boost | 0-6 dB |
| Frequência do Bass Boost | 50 Hz |
| Seletor de Fase | 0-180° |
| Indicador LED | Alimentação - Proteção |
| Tamanho do Terminal de Alimentação | 8ga |
| Tamanho do Fusível | 30 A |
| Controlo Remoto de Nível | Sim |
| Proteção Térmica | Sim (75°C / 167°F) |
| Proteção contra Sobrecarga | Sim |
| Proteção contra Saída DC | Sim |
| Proteção contra Curto-Circuito na Saída | Sim |
| Proteção contra Variação de Tensão | Sim (<8v,>16v) |
| Especificações da Caixa | |
| Volume Interno | 16L / 0,56ft3 |
| Configuração de Carga | Entrada em Paralelo |
| Tipo de Caixa | Caixa Selada |
| Material da Caixa | MDF 0,59" |
| Material de Acabamento | Tecido não tecido |
| Ponto de Queda (-3Db) | 45Hz |
| Medidas | |
| Altura | 14,96" / 380mm |
| Largura | 19,3" / 490mm |
| Profundidade 1 | 4,92" / 125mm |
| Profundidade 2 | 7,4" / 188mm |









