DS18 ZR112LD-PKG ชุดเบส ซับวูฟเฟอร์ 12" ในกล่องพอร์ต พร้อมแอมป์และชุดติดตั้งแอมป์ - ZR112LD + แอมป์ ZR1000.1D + AMPKIT4





Category: 12
DS18 ZR112LD-PKG ชุดเบสซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว พร้อมกล่องพอร์ตและแอมป์พร้อมชุดสายไฟ - ZR112LD + ZR1000.1D Amp + AMPKIT4
กำลังมองหาชุดกล่องเบส ซับวูฟเฟอร์ และแอมป์ที่สมบูรณ์แบบ แต่รู้สึก overwhelmed กับตัวเลือกมากมาย? เราทำให้มันง่ายด้วยชุดซับวูฟเฟอร์แบบพร้อมใช้ของเรา ZR112LDรวมกับ ZR1000.1D และชุดติดตั้งสายไฟเกจ 4 ที่ใช้งานง่าย!
นี่คือกล่องสำเร็จรูปที่มาพร้อมกับซับวูฟเฟอร์ที่ขายดีที่สุดของเรา ชุดประกอบด้วยกล่องหุ้มพรมสวยงามพร้อมดีไซน์ DS18 และจูนที่ 29 Hz กล่องสร้างจาก MDF หนา 3/4 นิ้ว เพื่อเสียงที่ดีและการสั่นพ้องทางเสียง ซับวูฟเฟอร์ที่รวมมาคือรุ่นยอดนิยม ZR12.2D ซึ่งเป็นซับวูฟเฟอร์ dual voice coil 2 โอห์ม เดินสายแบบขนานเพื่ออิมพีแดนซ์รวมสุดท้ายที่ 1 โอห์ม ซึ่งต้องการกำลังขับ 800 W RMS และ 1600 W MAX
กล่องพร้อมซับนี้เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับเสียงเบสหนักแน่นที่ทุกคนชื่นชอบ เพื่อขับเคลื่อนชุดนี้ เราใช้ ZR1000.1D แอมป์ที่จ่ายกำลัง 1000 วัตต์ RMS ในการจัดวางนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกล่องและซับวูฟเฟอร์ของคุณอย่างเต็มที่
ในชุดประกอบด้วย:
1 x ZR112LD - ชุดเบส 1 x ZR12.2D ซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว ในกล่องพอร์ต 1600 วัตต์
1 x ZR1000.1D - แอมป์คลาส D โมโนบล็อก 1 ช่อง 1000 วัตต์ RMS
1 x AMPKIT4 - ชุดติดตั้งสายไฟเกจ 4 สำหรับแอมป์รถยนต์
จุดเด่น
- กล่องสร้างจาก MDF หนา 3/4 นิ้ว เพื่อความแข็งแรงและการสั่นพ้องที่ดี พร้อมจูนที่ 29Hz เพื่อเสียงเบสที่ต่ำและหนักแน่น
- หนึ่ง ZR12.2D ซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว ที่ให้พื้นที่กรวยในการสร้างเสียงเบสที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้กำลังขับมาก
- ZR1000.1D แอมป์ที่ให้กำลัง 1000 วัตต์ RMS ซึ่งจะเพิ่มเอาต์พุตเบสของคุณให้เต็มที่
- ชุดติดตั้งแอมป์เพื่อจบการติดตั้งของคุณ
เหมาะสำหรับ:
เครื่องเสียงรถยนต์
เครื่องเสียงโปร
โฮมโซลูชัน
การติดตั้งระบบไฮไฟ
โปรเจกต์ DIY
รายละเอียดทางเทคนิค
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ประเภท/ขนาดลำโพง | เดี่ยว 12" / 316 มม. |
| อิมพีแดนซ์รวม | 1 โอห์ม |
| กำลังขับ RMS รวม | 800w |
| กำลังขับ MAX รวม | 1600w |
| ความไว (1w/1m) | 84 เดซิเบล |
| การตอบสนองความถี่ | 20-200 เฮิรตซ์ |
| ครอสโอเวอร์โลว์พาสที่แนะนำ | 70 เฮิรตซ์ |
| มอเตอร์ | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ | 2.5" / 61.6 มม. |
| วัสดุแกนวอยซ์คอยล์ | อะลูมิเนียม |
| วัสดุพันขดลวด | ทองแดง |
| วัสดุกรวย | กระดาษไม่ผ่านการอัด |
| วัสดุฝาปิดฝุ่น | พีพีไอ (PPI) |
| วัสดุขอบ | โฟม |
| วัสดุตะกร้า | เหล็ก |
| วัสดุแม่เหล็ก | เฟอร์ไรต์ |
| น้ำหนักแม่เหล็ก | 100 ออนซ์ |
| ข้อมูลจำเพาะกล่อง | |
| ปริมาตรภายใน | 79.3 ลิตร / 2.8 ลูกบาศก์ฟุต |
| ความถี่จูนพอร์ต | 29 เฮิรตซ์ |
| รูปแบบโหลด | กล่องพอร์ต |
| ประเภทกล่อง | เดี่ยว 12 นิ้ว |
| วัสดุกล่อง | MDF 3/4" (19 มม.) |
| วัสดุตกแต่ง | พรมสีดำ |
| โลโก้ | เย็บสีแดง |
| จุดตัด -3 เดซิเบล | 24 เฮิรตซ์ |
| ขนาด | |
| ความสูง | 14.48" / 36.8 ซม. |
| ความกว้าง | 23.14" / 58.8 ซม. |
| ความลึก 1 | 17.71" / 45 ซม. |
| ความลึก 2 | 19.68" / 50 ซม. |
| กำลัง | |
| กำลังรวม (พีค) | 3000W |
| กำลัง RMS @ 4 โอห์ม | 380W |
| กำลัง RMS @ 2 โอห์ม | 650W |
| กำลัง RMS @ 1 โอห์ม | 1000W |
| เสียง | |
| การตอบสนองความถี่ | 10-220 เฮิรตซ์ |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน | >95 เดซิเบล |
| ประสิทธิภาพ @ 4 โอห์ม | 80% |
| แดมปิงแฟกเตอร์ | 220 |
| อิมพีแดนซ์อินพุต | 20K โอห์ม |
| การแยกช่องสัญญาณ | ไม่มี |
| ความเพี้ยนรวม (THD) | 0.01% |
| ช่วงอินพุตระดับต่ำ | 0.2-6V |
| อินพุตระดับสูง | ไม่มี |
| เลือกครอสโอเวอร์ได้ | LPF คงที่ |
| ช่วงฟิลเตอร์ครอสโอเวอร์ | 40-180 เฮิรตซ์ |
| ช่วงบูสต์เบส | 0-12 เดซิเบล |
| ความถี่บูสต์เบส | 30-80 เฮิรตซ์ |
| ฟิลเตอร์อินฟราโซนิก | 10-50 เฮิรตซ์ |
| ตัวเลือกเฟส | ไม่มี |
| คุณสมบัติ | |
| คลาสแอมป์ | ดิจิทัล |
| ประเภทแอมป์ | โมโนบล็อกสำหรับซับวูฟเฟอร์ |
| จำนวนช่อง | 1 |
| อิมพีแดนซ์ต่ำสุด | 1 โอห์ม |
| ไฟ LED | คลิป/ป้องกัน/ไฟ |
| ขนาดขั้วจ่ายไฟ | เกจ 4 |
| ขนาดฟิวส์ | 100A |
| รีโมทคอนโทรลระดับ | มี / ติดตั้งที่แผงหน้าปัด |
| พัดลมระบายความร้อน | ไม่มี |
| โวลต์มิเตอร์ | ไม่มี |
| การป้องกันความร้อน | มี |
| การป้องกันโหลดเกิน | มี |
| การป้องกันไฟ DC เอาต์พุต | มี |
| การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเอาต์พุต | มี |
| การป้องกันแรงดันไฟฟ้าอินพุต | มี <9 / >16 โวลต์ |
| การป้องกันคลิป | มี |
| สี/ผิวตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมแปรงสีดำ |
| ขนาด | |
| ความยาวรวม | 11.8" / 301 มม. |
| ความกว้างรวม | 7.24" / 184 มม. |
| ความสูงรวม | 2" / 53 มม. |
| ความยาวฮีตซิงก์ | 10.47" / 266 มม. |
| น้ำหนักรวมต่อชิ้น | 5.8 ปอนด์ |









