EXL XX 15" Hochbelastbarer Subwoofer 2000 Watt RMS DVC 2 Ohm






$299.98
$599.95
In stock
Category: 15
DS18 EXL-XX15.2DHE 15" High Excursion Auto-Subwoofer 4000 Watt Max 2-Ohm DVC
High Excursion ist heute der Standard für alle Anwendungen mit starkem Bass, und wir möchten die Erfahrung von tiefen Frequenzen und hoher Leistung jedem Nutzer zu einem großartigen Preis bieten. Der EXL-XX15.2DHE ist die Antwort darauf. Dieser Subwoofer ist eine hochwertige Ergänzung, die zu einem erstaunlichen Preis angeboten wird und alle Funktionen bietet, die auch viel teurere High-Excursion-Subwoofer mitbringen.
Mit einer Belastbarkeit von 2000 W RMS und 4000 W Max bietet dieser Subwoofer bei entsprechender Leistung erhöhten Hub, Dezibel und Lautstärke für ein echtes Wettbewerbs-Bass-Erlebnis.
Highlights
- High-Excursion-Sicke für einen sehr hohen Xmax.
- Hohe Belastbarkeit von 2000 W RMS und 4000 W Max.
- Drei Zoll schwarze Aluminium-Schwingspule für hohe Belastbarkeit und gute Effizienz.
- Fs von 35 Hz, sodass Sie problemlos in den subsonischen Bereich eintauchen können, solange Ihr Gehäuse entsprechend abgestimmt ist.




Technische Details
| Spezifikationen | |
| Nenndurchmesser | 15 |
| Nennimpedanz | 2 + 2 Ohm |
| RMS-Belastbarkeit | 2000W |
| Maximale Belastbarkeit | 4000W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 88 dB |
| Frequenzgang | 20 Hz - 1,5 kHz |
| Empfohlene Tiefpass-Frequenz | 80 Hz |
| Motor: | |
| Schwingspulendurchmesser | 3" / 75,6 mm |
| Spulenträgermaterial | Schwarzes Aluminium |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Membranmaterial | Papier |
| Staubschutzkappenmaterial | Glasfaser |
| Sickenmaterial | Schaumstoff |
| Korbmaterial | Aluminium |
| Korbfarbe/Oberfläche | Schwarz |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Magnetgewicht | 306 oz |
| Verdrängungsvolumen | 3.26L |
| Thiele-Small-Parameter | |
| Äquivalentes Volumen | Vas 31,976 l |
| Hub (einseitig) | Xmax 42 mm |
| Freiluftresonanz | Fs 34,9 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | Qms 5,159 |
| Elektrischer Gütefaktor | Qes 0,584 |
| Gesamtgütefaktor | Qts 0,525 |
| Bewegte Masse | Mms 440,158 g |
| Nachgiebigkeit | Cms 0,026 mm/N |
| Bl-Faktor | BL 18,453 |
| Spuleninduktivität | Le 8,562 mH |
| Membranfläche | Sd 804,25 cm² |
| Gleichstromwiderstand | Re 2 + 2 Ohm |
| Effizienz-Bandbreiten-Produkt | EBP 59,7 |
| Maße | |
| Gesamtdurchmesser | 15,59" / 396 mm |
| Gesamttiefe | 10,24" / 260 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 13,98" / 355 mm |
| Einbautiefe | 8,86" / 225 mm |
| Motordurchmesser | 8,86" / 225 mm |

Gehäuseinformationen



Gehäuseinformationen













