EXL XX 15“ High-Excursion-Subwoofer 2000 Watt RMS DVC 4 Ohm






$299.98
$599.95
In stock
Category: 15
DS18 EXL-XX15.4DHE 15" High-Excursion-Autosubwoofer, 4000 Watt Max, 4-Ohm DVC
High Excursion ist heute der Standard für alle Anwendungen mit starkem Bass. Wir möchten die Erfahrung von tiefen Frequenzen und hoher Leistung jedem Nutzer zu einem großartigen Preis bieten. Der EXL-XX15.4DHE ist die Antwort darauf. Dieser Subwoofer ist eine hochwertige Ergänzung zu einem erstaunlichen Preis und bietet alle Funktionen, die auch andere, viel teurere High-Excursion-Subwoofer haben.
Mit einer Belastbarkeit von 2000 W RMS und 4000 W Max bietet dieser Sub bei entsprechender Leistung mehr Excursion, Dezibel und Lautstärke für ein echtes Wettbewerbs-Bass-Erlebnis.
Highlights
- High-Excursion-Sicke für einen sehr hohen XMAX.
- Hervorragende Belastbarkeit von 2000 W RMS und 4000 W Max.
- Drei Zoll schwarze Aluminium-Schwingspule für hohe Belastbarkeit und gute Effizienz.
- FS von 35 Hz, sodass Sie problemlos in den Subsonic-Bereich eintauchen können, sofern Ihre Box entsprechend abgestimmt ist.




Technische Details
| Spezifikationen | |
| Nenndurchmesser | 15 |
| Nennimpedanz | 4 + 4 Ohm |
| RMS-Belastbarkeit | 2000W |
| Maximale Belastbarkeit | 4000W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 88 dB |
| Frequenzgang | 20 Hz - 1,5 kHz |
| Empfohlene Tiefpass-Frequenz | 80 Hz |
| Motor: | |
| Schwingspulendurchmesser | 3" / 75,6 mm |
| Spulenträgermaterial | Schwarzes Aluminium |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Membranmaterial | Papier |
| Staubschutzkappenmaterial | Glasfaser |
| Sickenmaterial | Schaumstoff |
| Korbmaterial | Aluminium |
| Korbfarbe/-oberfläche | Schwarz |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Magnetgewicht | 306 oz |
| Verdrängungsvolumen | 3.26L |
| Thiele-&-Small-Parameter | |
| Äquivalentes Volumen | Vas 29,965 l |
| Excursion (einseitig) | Xmax 42 mm |
| Freiluftresonanz | Fs 35,6 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | Qms 7,098 |
| Elektrischer Gütefaktor | Qes 0,68 |
| Gesamtgütefaktor | Qts 0,62 |
| Bewegte Masse | Mms 410,638 g |
| Nachgiebigkeit | Cms 0,027 mm/N |
| Bl-Faktor | BL 19,865 |
| Spuleninduktivität | Le 11,25 mH |
| Membranfläche | Sd 804,25 cm² |
| Gleichstromwiderstand | Re 3,6 + 3,6 Ohm |
| Effizienz-Bandbreiten-Produkt | EBP 52,3 |
| Abmessungen | |
| Gesamtdurchmesser | 15,59" / 396 mm |
| Gesamttiefe | 10,24" / 260 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 13,98" / 355 mm |
| Einbautiefe | 8,86" / 225 mm |
| Motordurchmesser | 8,86" / 225 mm |
Gehäuseinformationen



Gehäuseinformationen













