GEN-XX 10" High-Excursion-Subwoofer mit doppelt gestapelten Magneten 500 Watt RMS DVC 4 Ohm






$82.48
$164.95
In stock
Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 GEN-XX10.4DHE X 10" Hochhub-Autosubwoofer
1000 Watt 4-Ohm DVC Doppelmagnet
Hochhub ist heute der Standard, aber diese Funktion ist oft sehr teuer, und Enthusiasten verpassen manchmal erstaunlichen Bass wegen der hohen Kosten. Wir möchten das Erlebnis von tiefen Frequenzen auch dem Einsteiger zugänglich machen. Der GEN-XX10.4DHE ist die Antwort auf dieses Problem. Dieser Subwoofer ist eine Ergänzung der Mittelklasse, die zu einem erstaunlichen Preis alle Funktionen bietet, die andere, viel teurere Hochhub-Subwoofer mitbringen.
Mit einer Belastbarkeit von 500 W RMS und 1000 W Max benötigt dieser Subwoofer nicht viel Leistung, um zum Leben zu erwachen und den Block zu erschüttern.
Highlights
- Hochhub-Sicke für einen sehr hohen Xmax.
- Hervorragende Belastbarkeit von 500 W RMS und 1000 W Max.
- Lange dreifache Schwingspule und verlängerter Magnet, um den erhöhten Xmax zu ermöglichen.
- FS von 37,6 Hz, sodass Sie problemlos in den Subsonikbereich eintauchen können, solange Ihre Box korrekt abgestimmt ist.




Technische Details
| Nenndurchmesser | 10 |
| Nennimpedanz | 4+4 Ohm |
| RMS-Belastbarkeit | 500W |
| Maximale Belastbarkeit | 1000W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 84,6 dB |
| Frequenzgang | 20 Hz - 1,1 kHz |
| Empfohlene Tiefpass-Frequenz | 90 Hz |
| Motor: | |
| Schwingspulendurchmesser | 2 |
| Spulenträgermaterial | Schwarzes Aluminium |
| Wickelmaterial | SV |
| Membranmaterial | Papier |
| Staubschutzkappenmaterial | PPI |
| Sickenmaterial | Schaumstoff |
| Korbmaterial | Stahl |
| Korbfarbe/-oberfläche | Glänzend Rot |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Magnetgewicht | 136 oz |
| Verdrängungsvolumen | 1.82L |
| Thiele-&-Small-Parameter | |
| Äquivalentes Volumen | Vas 16,583 l |
| Auslenkung (eine Richtung) | Xmax 25 mm |
| Freiluftresonanz | Fs 37,6 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | Qms 4,705 |
| Elektrischer Gütefaktor | Qes 0,476 |
| Gesamtgütefaktor | Qts 0,432 |
| Bewegte Masse | Mms 166,794 g |
| Nachgiebigkeit | Cms 0,107 mm/N |
| Bl-Faktor | BL 23,041 N/A |
| Spuleninduktivität | Le 0,6741 mH |
| Membranfläche | Sd 330,64 cm² |
| Gleichstromwiderstand | Re 3,2+3,2 Ohm |
| Effizienz-Bandbreiten-Produkt | EBP 78,99 |
| Maße | |
| Gesamtdurchmesser | 10,28 / 261 mm |
| Gesamttiefe | 7,21 / 183 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 9,14 / 232 mm |
| Einbautiefe | 6,15 / 156 mm |
| Motordurchmesser | 6,15 / 156 mm |


Gehäuseinformationen













