PRO 6,5" Koaxial-Hybrid-Mitteltonlautsprecher, wasserfest, mit integriertem Treiber, 225 Watt RMS, 4 Ohm





$57.48
$114.95
In stock
Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 PRO-HY6.4B 6,5" wasserfestes Mittelton-Lautsprecher-System mit integriertem Hochtontreiber, 450 Watt, 4 Ohm
Die Hybrid-Lautsprecher von DS18 vereinen das Beste aus Mittel- und Hochtönen in einem professionellen Kombinationslautsprecher.
Dieser leistungsstarke Pro-Audio-Lautsprecher kombiniert einen 6,5-Zoll-Mitteltöner mit hoher Lautstärke und einen leistungsstarken Hochtontreiber auf der Rückseite, um ein volles Frequenzspektrum bei erstaunlich hoher Lautstärke zu liefern.
Diese Hybrid-Lautsprecher verfügen über wasserfeste Membranen, die den Elementen standhalten. Sie sind ideal für alle, die einen leistungsstarken Lautsprecher mit hoher Lautstärke wünschen, ohne einen zusätzlichen Treiber separat montieren zu müssen.
Highlights
- Hybrid-Design kombiniert leistungsstarken Mitteltöner und Hochtontreiber in einem eleganten Rahmen.
- Hochvolumiger 6,5-Zoll-Mitteltöner und 1-Zoll-Hochtontreiber mit 225 W RMS und 450 W Maximalleistung für extrem lauten Klang über das gesamte Frequenzspektrum.
- Wasserfeste Membran schützt vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen – ideal für Motorräder, Boote und auch normale Fahrzeuge!




Technische Details
| TECHNISCHE DATEN | |
| Nenndurchmesser | 6.5” |
| Nennimpedanz | 4 OHM |
| RMS-Belastbarkeit | 225W |
| Maximale Belastbarkeit | 450W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 96 dB |
| Frequenzgang | 100 Hz - 20 kHz |
| Empfohlene Hochpass-Frequenz | 120 Hz |
| Anzahl der Wege | 2 |
| Paar oder einzeln | Einzeln |
| MITTELTÖNER-SPEZIFIKATIONEN | |
| Schwingspulendurchmesser | 1,5" / 38,6 mm |
| Spulenträgermaterial | Glasfaser |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Membranmaterial | Wasserfestes Papier |
| Sicke | Stoff |
| Korbmaterial | Aluminium |
| Korbfarbe/-oberfläche | Glänzend Rot |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Magnetgewicht | 27 oz |
| Verdrängungsvolumen | 0.047L |
| THIELE- & SMALL-PARAMETER | |
| Äquivalentes Volumen | Vas 2,211 l |
| Auslenkung (einseitig) | Xmax 9,2 mm |
| Freiluftresonanz | FS 199 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | Qms 5,96 |
| Elektrischer Gütefaktor | Qes 1,524 |
| Gesamtgütefaktor | Qts 1,214 |
| Mechanische Masse | Mms 8,654 g |
| Mechanische Nachgiebigkeit | Cms 73,792 mm/N |
| BL-Faktor | BL 4,769 |
| Schwingspuleninduktivität | Le 4,22 mH |
| Membranfläche | Sd 145,26 cm² |
| Gleichstromwiderstand | Re 3,2 Ohm |
| Mechanische Masse ohne Luft | Mmd 6,7 g |
| HOCHTÖNER-SPEZIFIKATIONEN | |
| Schwingspulendurchmesser | 1" / 25,4 mm |
| Spulenträgermaterial | Kapton |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Membranmaterial | Titan |
| Magnetmaterial | Neodym |
| Horn-Durchmesser | 3.26" |
| ABMESSUNGEN | |
| Gesamtdurchmesser | 6,85" / 174 mm |
| Gesamttiefe | 4,28" / 108,8 mm |
| Frontausschnitt (Einbauöffnung) | 5,91" / 150 mm |
| Einbautiefe | 3,92" / 99,5 mm |
| Motordurchmesser | 4,65" / 118 mm |











