PRO 6.5" Flacher Neodym-Vollbereichslautsprecher 150 Watt RMS 4 Ohm






$37.48
$74.95
In stock
Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 PRO-NS6.4 6,5" Flacher Neodym-Mitteltöner, 300 Watt, 4 Ohm
Die neuen flachen Neodym-Lautsprecher von DS18 wurden entwickelt, um maximale Lautstärke und Pegel zu liefern – und das in einem kompakten Gehäuse. Die meisten Neo-Lautsprecher sind in voller Größe und benötigen eine beträchtliche Einbautiefe. Mit diesen neuen schlanken Neo-Lautsprechern erhalten Sie die beeindruckende Neodym-Lautstärke auch dort, wo wenig Platz für Lautsprecher in voller Größe ist. Dieser 6,5-Zoll-Neodym-Mitteltöner mit 1,5-Zoll-Schwingspule nimmt 150 W RMS und 300 W Spitzenleistung auf, sodass er problemlos laut wird. Die Empfindlichkeit von 94 dB sorgt zudem für reichlich Lautstärke und jahrelangen Hörgenuss.
Highlights
- Schlankes Neodym-Design: Die gesamte Neodym-Leistung und Lautstärke in einem schlanken Rahmen.
- Hocheffiziente 1,5-Zoll-Schwingspule, die 150 W RMS und 300 W Spitzenleistung für extreme Lautstärke und präzise Frequenzwiedergabe verarbeitet.
- Geringe Einbautiefe von nur 1,96 Zoll – diese Neodym-Mitteltöner passen fast überall hin, wo Sie großartigen Klang und maximale Lautstärke benötigen.





Technische Details
| Nenndurchmesser | 6,5" / 167 mm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| RMS-Leistung | 150W |
| Maximale Leistung | 300W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 94 dB |
| Frequenzgang | 100 Hz - 12 kHz |
| Empfohlener Hochpass-Crossover | 180 Hz |
| Paar oder einzeln | Einzeln |
| MOTOR | 1,5" / 38,6 mm |
| Schwingspulendurchmesser | KSV |
| Schwingspulenträgermaterial | Kupfer |
| Wickelmaterial | Papier |
| Konusmaterial | Papier |
| Staubschutzkappenmaterial | Stoff |
| Sicke | Stahl |
| Korbmaterial | Glänzend Rot |
| Korbfarbe | Neodym |
| Magnetmaterial | 1,79 oz |
| Magnetgewicht | |
| THIELE & SMALL-PARAMETER | |
| Äquivalentes Volumen | 4,8 l / 0,169 ft³ |
| Auslenkung (einseitig) | 2 mm |
| Freiluftresonanz | 137 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | 4.906 |
| Elektrischer Gütefaktor | 1.072 |
| Gesamtgütefaktor | 0.88 |
| Mechanische Masse | 7.356g |
| Mechanische Nachgiebigkeit | 183,287 m cm/N |
| BL-Faktor | 4.2 |
| Schwingspuleninduktivität | 2,695 mH |
| Konusfläche | 132,732 cm³ |
| Gleichstromwiderstand | 3,2 Ohm |
| Mechanische Masse ohne Luft/ | 6.477 g |
| MESSWERTE | |
| Gesamtdurchmesser | 6,57" / 167 mm |
| Gesamttiefe | 2,2" / 56 mm |
| Frontausschnitt | 5,7" / 145 mm |
| Einbautiefe | 1,96" / 50 mm |
| Motordurchmesser | 4" / 103 mm |











