PRO 8" Flacher Neodym-Vollbereichslautsprecher 200 Watt RMS 4 Ohm






$47.98
$95.95
In stock
Category: 8 Subwoofers DS18 Pro Audio Store
DS18 PRO-NS8.4 8" Flacher Neodym-Mitteltöner Lautsprecher 400 Watt 4 Ohm
Die neuen flachen Neodym-Lautsprecher von DS18 wurden entwickelt, um maximale Lautstärke und Klangfülle zu bieten – und das in einem kompakten Rahmen. Die meisten Neo-Lautsprecher sind in voller Größe und benötigen viel Einbautiefe. Mit diesen neuen schlanken Neo-Lautsprechern erhalten Sie die beeindruckende Neodym-Lautstärke auch dort, wo wenig Platz für Lautsprecher in voller Größe ist. Dieser 8" Neodym-Mitteltöner mit 2" Schwingspule verarbeitet 200 W RMS und 400 W Peak-Leistung – Sie werden also schnell laut. Die Empfindlichkeit von 96 dB sorgt zudem für reichlich Lautstärke und jahrelangen Hörgenuss.
Highlights
- Schlankes Neodym-Design: Jetzt erhalten Sie die gesamte Neodym-Leistung und Lautstärke in einem schlanken Rahmen.
- Hocheffiziente 4-Ohm-2-Zoll-Schwingspule, die 200 W RMS und 400 W Peak-Leistung für extreme Lautstärke und präzise Frequenzwiedergabe verarbeitet.
- Mit einer geringen Einbautiefe von nur 2,48 Zoll passen diese Neodym-Mitteltöner fast überall hin, wo Sie großartigen Klang und maximale Lautstärke benötigen.





Technische Details
| Nenndurchmesser | 8"/208 mm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| RMS-Belastbarkeit | 200W |
| Maximale Belastbarkeit | 400W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 96 dB |
| Frequenzgang | 97 Hz - 12 kHz |
| Empfohlener Hochpass-Crossover | 160 Hz |
| Paar oder einzeln | Einzeln |
| MOTOR | |
| Schwingspulendurchmesser | 2"/50,8 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | KSV |
| Wickelmaterial | Kupfer |
| Konusmaterial | Papier |
| Staubschutzkappenmaterial | Papier |
| Sicke Material | Stoff |
| Korbmaterial | Stahl |
| Korbfarbe | Glänzend Rot |
| Magnetmaterial | Neodym |
| Magnetgewicht | 3,32 oz |
| THIELE & SMALL PARAMETER | |
| Äquivalentes Volumen | 4,8 l / 0,17 ft³ |
| Auslenkung (einfach) | 2 mm |
| Freiluftresonanz | 117 Hz |
| Mechanischer Faktor | 4.643 |
| Elektrischer Faktor | 1.147 |
| Gesamtfaktor | 0.92 |
| Mechanische Masse | 12.294g |
| Mechanische Nachgiebigkeit | 157 m cm/N |
| BL-Faktor | 4.8 |
| Schwingspuleninduktivität | 2,532 mH |
| Konusfläche | 213,825 cm³ |
| Gleichstromwiderstand | 3,2 Ohm |
| Mechanische Masse ohne Luft/ | 12.294g |
| MESSUNGEN | |
| Gesamtdurchmesser | 8,2"/208 mm |
| Gesamttiefe | 2,67"/68 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 7,12"/181 mm |
| Einbautiefe | 2,48"/63 mm |
| Motordurchmesser | 4,33"/110 mm |











