PRO 8" Flacher Neodym-Vollbereichslautsprecher 200 Watt RMS 8 Ohm






$47.98
$95.95
In stock
Category: 8 Subwoofers DS18 Pro Audio Store
DS18 PRO-NS8 8" Neodym-Mitteltöner mit flacher Bauweise, 400 Watt, 8 Ohm
Die neuen Neodym-Flachlautsprecher von DS18 wurden entwickelt, um maximale Lautstärke und Pegel zu liefern – und das in einem kompakten Rahmen. Die meisten Neo-Lautsprecher sind in voller Größe und benötigen viel Einbautiefe. Mit diesen neuen schlanken Neo-Lautsprechern erhalten Sie die beeindruckende Neodym-Lautstärke auch dort, wo wenig Platz für Lautsprecher in voller Größe ist.
Dieser 8-Zoll-Neodym-Mitteltöner mit 2-Zoll-Schwingspule nimmt 200 W RMS und 400 W Spitzenleistung auf – Sie wissen also, dass er problemlos laut wird. Die Empfindlichkeit von 96 dB sorgt zudem für reichlich Lautstärke und jahrelangen Hörgenuss.
Highlights- Schlankes Neodym-Design: Jetzt erhalten Sie die gesamte Neodym-Leistung und -Lautstärke in einem schlanken Rahmen.
- Hocheffiziente 8-Ohm-2-Zoll-Schwingspule, die 200 W RMS und 400 W Spitzenleistung für extreme Lautstärke und präzise Frequenzwiedergabe verarbeitet.
- Mit einer geringen Einbautiefe von nur 2,48 Zoll passen diese Neodym-Mitteltöner fast überall hin, wo Sie großartigen Klang und maximale Lautstärke benötigen.





Technische Details
| Nenndurchmesser | 8"/208 mm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| RMS-Belastbarkeit | 200W |
| Maximale Belastbarkeit | 400W |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 96 dB |
| Frequenzgang | 97 Hz – 12 kHz |
| Empfohlener Hochpass-Crossover | 160 Hz |
| Paar oder einzeln | Einzeln |
| Schwingspulendurchmesser | 2"/50,8 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | KSV |
| Wickelmaterial | Kupfer |
| Membranmaterial | Papier |
| Staubschutzkappenmaterial | Papier |
| Sicke Material | Stoff |
| Korbmaterial | Stahl |
| Korbfarbe | Glänzend Rot |
| Magnetmaterial | Neodym |
| Magnetgewicht | 3,32 oz |
| THIELE & SMALL-PARAMETER | |
| Äquivalentes Volumen | 5,48 l / 0,193 ft³ |
| Auslenkung (eine Richtung) | 2 mm |
| Freiluftresonanz | 120 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | 3.781 |
| Elektrischer Gütefaktor | 0.952 |
| Gesamtgütefaktor | 0.761 |
| Mechanische Masse | 13.242g |
| Mechanische Nachgiebigkeit | 162 m cm/N |
| BL-Faktor | 6.029 |
| Schwingspuleninduktivität | 7,011 mH |
| Membranfläche | 213,825 cm³ |
| Gleichstromwiderstand | 6,5 Ohm |
| Mechanische Masse ohne Luft/ | 13.07g |
| MESSWERTE | |
| Gesamtdurchmesser | 8.2" |
| Gesamttiefe | 2.67" |
| Frontmontage-Ausschnitt | 7.12" |
| Einbautiefe | 2.48" |
| Motordurchmesser | 4.33" |











