PRO-X 6,5" Mitteltöner mit RGB-Licht-Bullet 250 Watt RMS 4 Ohm






$31.48
$62.95
In stock
Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 PRO-X6.4BMRGB 6,5" Mitteltonlautsprecher mit Bullet- und RGB-LED-Leuchten, 500 Watt, 4 Ohm
DS18 ist stets innovativ und dominiert die Pro-Audio-Szene. Die neueste Ergänzung unserer Pro-Audio-RGB-Linie ist der extrem laute PRO-X6.4BMRGB. Dieser beeindruckende Lautsprecher teilt alle Eigenschaften unseres sehr beliebten PRO-X6.4BM , jedoch mit einem zusätzlichen Highlight: dem vollwertigen RGB-Bullet. Dieser Lautsprecher hat eine RMS-Leistung von 250 W und eine Spitzenleistung von 500 W bei einer Empfindlichkeit von 94 dB, sodass Sie problemlos laut spielen können. Das integrierte RGB verleiht ihm das gewisse Etwas und eine stimmungsvolle Ästhetik, passend zu Ihrer Stimmung oder Ihrem Farbschema.
Highlights
- Leistungsstarker Pro-Audio-Lautsprecher mit 250 W RMS und 500 W Spitzenleistung.
- Integrierter RGB-Resonator mit 4-Draht-Anschlüssen für eine helle und brillante Optik.
- Starker Ferritmagnet mit CCA-Hochleistungs-Schwingspule und 94 dB Empfindlichkeit.




Technische Details
| Spezifikationen | |
| Nenndurchmesser | 6.5" |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| RMS-Leistung | 250w |
| Maximale Leistung | 500w |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 94 dB |
| Frequenzgang | 125 Hz - 12 kHz |
| Empfohlene Hochpass-Frequenz | 135 Hz |
| Antrieb | |
| Schwingspulendurchmesser | 38,6 mm / 1,5" |
| Schwingspulenträgermaterial | Kapton |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Membranmaterial | Papier |
| Bullet-Material | Transluzentes ABS mit RGB-LED |
| Sicke | Stoff |
| Korbmaterial | Stahl |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Magnetgewicht | 30 oz |
| Verdrängungsvolumen | 0.032L |
| Thiele-Small-Parameter | |
| Äquivalentes Volumen | Vas 2,349 l |
| Auslenkung (einseitig) | Xmax 8,2 mm |
| Freiluftresonanz | Fs 135 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | Qms 7,707 |
| Elektrischer Gütefaktor | Qes 0,789 |
| Gesamtgütefaktor | Qts 0,716 |
| Mechanische Masse | Mms 10,718 g |
| Mechanische Nachgiebigkeit | Cms 0,094 m/N |
| BL-Faktor | BL 6,689 |
| Schwingspuleninduktivität | Le 4,22 mH |
| Membranfläche | Sd 132,73 mm² |
| Gleichstromwiderstand | Re 3,2 Ohm |
| Abmessungen | |
| Gesamtdurchmesser | 6,61" / 168 mm |
| Gesamttiefe | 2,83" / 72 mm |
| Ausschnitt für Frontmontage | 5,70" / 145 mm |
| Einbautiefe | 2,64" / 67 mm |
| Motordurchmesser | 4,68" / 119 mm |











