PRO-X 8" Midrange-Lautsprecher mit RGB-Licht-Bullet 275 Watt RMS 4 Ohm






$38.98
$77.95
In stock
Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 PRO-X8.4BMRGB 8" Mittelton-Lautsprecher mit Bullet- & RGB-LED-Licht, 550 Watt, 4 Ohm
DS18 ist stets innovativ und dominiert die Pro-Audio-Szene. Die neueste Ergänzung unserer Pro-Audio-RGB-Linie ist der extrem laute PRO-X8.4BMRGB. Dieser beeindruckende Lautsprecher besitzt alle Eigenschaften unseres sehr beliebten PRO-X8.4BM , jedoch mit einem zusätzlichen Highlight: dem vollwertigen RGB-Bullet-Hochtöner. Mit 275 W RMS und 550 W Peak-Leistung sowie einem Schalldruck von 96 dB wird es Ihnen leichtfallen, ordentlich Lautstärke zu erzielen. Das integrierte RGB-Licht sorgt für das gewisse Extra an Stil und Atmosphäre, passend zu Ihrer Stimmung oder Ihrem Farbkonzept.
Highlights
- Leistungsstarker Pro-Audio-Lautsprecher mit 275 W RMS und 550 W Peak-Leistung.
- Integrierter RGB-Resonator (Bullet-Hochtöner) mit 4-Draht-Anschlüssen für eine helle und brillante Optik.
- Starker Ferritmagnet mit CCA-Hochleistungs-Schwingspule und 96 dB Empfindlichkeit.



Technische Details
| Nenndurchmesser | 8 |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| RMS-Leistung | 275w |
| Max. Leistung | 550w |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 96 dB |
| Frequenzgang | 125 Hz - 16 kHz |
| Empfohlene Hochpass-Frequenz | 120 Hz |
| Antrieb | |
| Schwingspulendurchmesser | 38,6 mm / 1,5" |
| Schwingspulenträgermaterial | Kapton |
| Wickelmaterial | CCAW |
| Membranmaterial | Papier |
| Bullet-Material | Transluzentes ABS mit RGB-LED |
| Sicke-Material | Gewebe |
| Korbmaterial | Stahl |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Magnetgewicht | 30 oz |
| Verdrängungsvolumen | 0.046L |
| Thiele- & Small-Parameter | |
| Äquivalentes Volumen | Vas 7,1226 l |
| Auslenkung (einseitig) | Xmax 9,3 mm |
| Freiluftresonanz | Fs 114 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | Qms 9,052 |
| Elektrischer Gütefaktor | Qes 0,877 |
| Gesamtgütefaktor | Qts 0,8 |
| Mechanische Masse | Mms 17,699 g |
| Mechanische Nachgiebigkeit | Cms 0,11 m/N |
| BL-Faktor | BL 6,945 |
| Schwingspuleninduktivität | Le 5,31 mH |
| Membranfläche | Sd 213,82 cm² |
| Gleichstromwiderstand | Re 3,2 Ohm |
| Abmessungen | |
| Außendurchmesser | 8,19" / 208 mm |
| Gesamttiefe | 3,42" / 87 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 7,16" / 182 mm |
| Einbautiefe | 3,18" / 81 mm |
| Durchmesser des Antriebs | 4,72" / 120 mm |













