ZXI 6,5" 2-Wege-Koaxial-Lautsprecher mit Kevlar-Membran | 80 W RMS, 4 Ohm






$47.48
$94.95
In stock
Category: 6 INCH MARINE SPEAKER
DS18 ZXI-654 6,5" 2-Wege Koaxial-Lautsprecher mit Glasfaser-Membran, 240 Watt, 4 Ohm
Die ZXI-Serie von DS18 ist sowohl hochinnovativ als auch intuitiv und macht sie zu einer sehr vielseitigen Audio-Serie, die Ihnen lauten und klaren Sound auf Abruf liefert. Dieser 2-Wege-6,5"-Lautsprecher nimmt 80 W RMS und 240 W Max auf und hat eine Empfindlichkeit von 89 dB – Sie benötigen nicht viel Leistung, um diese sehr lauten Lautsprecher auf extrem hohe Lautstärken zu bringen. Diese Lautsprecher sind eine großartige Wahl für den durchschnittlichen Alltagsgebrauch bis hin zum extremen Audiophilen!
Highlights
- Sehr langlebiges und extrem lautes Design, gebaut für durchschnittliche bis extreme Audiosysteme.
- Die Glasfaser-Membran sorgt für höhere Empfindlichkeit und insgesamt mehr Klang bei geringerer Leistung.
- Das 2-Wege-Design bringt einen vollständigen Frequenzbereich mit großartiger Klangqualität zu Ihren Ohren.



Technische Details
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Nenndurchmesser | 6.5” |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| RMS-Leistung | 80 Watt |
| Maximale Leistung | 240 Watt |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 89 dB |
| Frequenzgang | 40 Hz – 20 kHz |
| Empfohlene Hochpass-Trennfrequenz | 60 Hz |
| Lautsprechertyp | 2-Wege |
| MOTOR | |
| Schwingspulendurchmesser | 1" / 25,5 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | KSV |
| Wickelmaterial | EISV |
| Membranmaterial | Glasfaser |
| Sicke | Gummi |
| Korbmaterial | Stahl |
| Magnetmaterial | Bariumferrit |
| Magnetgewicht | 14,46 oz / 410 g |
| HOCHTÖNER | |
| Nenndurchmesser | 1" / 25,4 mm |
| Schwingspulendurchmesser | 0,8" / 20,4 mm |
| Schwingspulenträgermaterial | KSV |
| Wickelmaterial | EISVM |
| Membranmaterial | PEI |
| Magnetmaterial | Neodym |
| Magnetgewicht | 0,3 oz / 8,5 g |
| Äquivalentes Volumen | 10.84L |
| Auslenkung (einseitig) | 2,7 mm |
| Freiluftresonanz | 64 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | 9.44 |
| Elektrischer Gütefaktor | 0.79 |
| Gesamtgütefaktor | 0.73 |
| Mechanische Masse | 13.72g |
| Mechanische Nachgiebigkeit | 444 mm/N |
| BL-Faktor | 5.1 |
| Schwingspuleninduktivität | 228 mH |
| Membranfläche | 131 cm² |
| Gleichstromwiderstand | 3,5 Ohm |
| Mechanische Masse ohne Luft | 12g |
| MESSWERTE | |
| Gesamtdurchmesser | 6,50" / 165 mm |
| Gesamttiefe | 2,83" / 72 mm |
| Ausschnitt Frontmontage | 5,55" / 141 mm |
| Einbautiefe | 2,36" / 60 mm |
| Motordurchmesser | 3,70" / 94 mm |











