GEN-XX Subwoofer ad Alta Escursione da 15" con Doppio Magnete Impilato 600 Watt RMS DVC 4-Ohm






$104.98
$209.95
In stock
Category: 15
DS18 GEN-XX15.4DHE Subwoofer per auto da 15" ad alta escursione, 1200 Watt, DVC 4 Ohm, doppio magnete
L'alta escursione è ormai lo standard, ma di solito questa caratteristica è molto costosa e gli appassionati a volte rinunciano a bassi straordinari a causa dell'elevato prezzo. Vogliamo portare l'esperienza dei bassi a bassa frequenza anche all'utente entry-level.
Il GEN-XX15.4DHE è la risposta a questo problema.
Questo subwoofer è un'aggiunta di fascia media che offre un prezzo incredibile pur avendo tutte quelle caratteristiche che si trovano in subwoofer ad alta escursione molto più costosi.
Inoltre, con una potenza nominale di 600 W RMS e 1200 W max, questo sub non richiede grandi quantità di potenza per prendere vita e far tremare il quartiere.
Punti salienti
- Sospensione ad alta escursione per un valore di xmax molto elevato.
- Ottima gestione della potenza: 600 W RMS e 1200 W max.
- Lunga bobina mobile a tre strati e magnete esteso per supportare l'aumento di xmax.
- Fs di 30 Hz, così puoi scendere facilmente nella gamma subsonica senza problemi, purché la cassa sia accordata correttamente.



Dettagli tecnici
| SPECIFICHE | |
| Diametro nominale | 15" |
| Impedenza nominale | 4 + 4 Ohm |
| Potenza RMS | 600 Watt |
| Potenza MAX | 1200 Watt |
| Sensibilità (1W/1m) | 87,4 dB |
| Risposta in frequenza | 20Hz - 1KHz |
| Crossover passa-basso consigliato | 80Hz |
| MOTORE | |
| Diametro bobina mobile | 2" |
| Materiale del supporto bobina | Alluminio nero |
| Materiale dell'avvolgimento | SV |
| Materiale del cono | Carta |
| Materiale del dust cap | PPI |
| Materiale della sospensione | Schiuma |
| Materiale del cestello | Acciaio |
| Colore e finitura del cestello | Rosso lucido |
| Materiale del magnete | Ferrite |
| Peso del magnete | 136 oz |
| Volume di spostamento | 3.26L |
| PARAMETRI THIELE & SMALL | |
| Volume equivalente | Vas 105,083 L |
| Escursione (unidirezionale) | Xmax 25mm |
| Frequenza di risonanza in aria libera | Fs 27 Hz |
| Fattore meccanico | Qms 3,658 |
| Fattore elettrico | Qes 0,583 |
| Fattore totale | Qts 0,503 |
| Massa meccanica | Mms 309,67g |
| Compliance meccanica | Cms 0,112mm/N |
| Fattore BL | BL 24,045N/A |
| Induttanza della bobina mobile | Le 0,6741mH |
| Area del cono | Sd 814,332cm2 |
| Resistenza in corrente continua | Re 3,2+3,2 ohm |
| Prodotto larghezza di banda di efficienza | EBP 46,3 |
| MISURE | |
| Diametro complessivo | 10,28" / 261 mm |
| Profondità complessiva | 7,21" / 183 mm |
| Foro di montaggio frontale | 9,14" / 232 mm |
| Profondità di montaggio | 6,15" / 156mm |
| Diametro motore | 6,15" / 156mm |


Informazioni sulla cassa













