GEN-XX 15" High Excursion Subwoofer Doppelte Magnete 600 Watt RMS DVC 4 Ohm






$104.98
$209.95
In stock
Category: 15
DS18 GEN-XX15.4DHE 15" Hochhub-Car-Subwoofer, 1200 Watt, 4-Ohm-Doppelschwingspule, Doppelmagnet
Hoher Hub ist heute Standard, aber diese Funktion ist oft sehr teuer, und Enthusiasten verpassen manchmal fantastischen Bass wegen der hohen Kosten. Wir möchten das Erlebnis von Bass mit niedrigen Frequenzen auch Einsteigern zugänglich machen.
Der GEN-XX15.4DHE ist die Lösung für dieses Problem.
Dieser Subwoofer ist eine Ergänzung der mittleren Preisklasse, die zu einem erstaunlichen Preis alle Funktionen bietet, die auch andere, viel teurere Hochhub-Subwoofer haben.
Mit einer Leistung von 600 W RMS und 1200 W Max benötigt dieser Sub nicht viel Leistung, um zum Leben zu erwachen und den Block zu erschüttern.
Highlights
- Hochhub-Sicke für einen sehr hohen Xmax.
- Hervorragende Belastbarkeit von 600 W RMS und 1200 W Max.
- Lange dreifache Schwingspule und verlängerter Magnet, um den erhöhten Xmax zu ermöglichen.
- Fs von 30 Hz, sodass Sie problemlos in den Subsonikbereich eintauchen können, solange Ihre Box korrekt abgestimmt ist.



Technische Details
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Nenndurchmesser | 15" |
| Nennimpedanz | 4 + 4 Ohm |
| RMS-Belastbarkeit | 600 Watt |
| Max. Belastbarkeit | 1200 Watt |
| Empfindlichkeit (1 W/1 m) | 87,4 dB |
| Frequenzgang | 20 Hz - 1 kHz |
| Empfohlene Tiefpass-Frequenzweiche | 80 Hz |
| MOTOR | |
| Schwingspulendurchmesser | 2" |
| Spulenträgermaterial | Schwarzes Aluminium |
| Wickelmaterial | SV |
| Membranmaterial | Papier |
| Staubschutzkappenmaterial | PPI |
| Sickenmaterial | Schaumstoff |
| Korbmaterial | Stahl |
| Korbfarbe und -oberfläche | Glänzend Rot |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Magnetgewicht | 136 oz |
| Verdrängungsvolumen | 3.26L |
| THIELE & SMALL-PARAMETER | |
| Äquivalentes Volumen | Vas 105,083 L |
| Hub (einfach) | Xmax 25 mm |
| Freiluftresonanz | Fs 27 Hz |
| Mechanischer Gütefaktor | Qms 3,658 |
| Elektrischer Gütefaktor | Qes 0,583 |
| Gesamtgütefaktor | Qts 0,503 |
| Mechanische Masse | Mms 309,67 g |
| Mechanische Nachgiebigkeit | Cms 0,112 mm/N |
| BL-Faktor | BL 24,045 N/A |
| Schwingspuleninduktivität | Le 0,6741 mH |
| Membranfläche | Sd 814,332 cm² |
| Gleichstromwiderstand | Re 3,2+3,2 Ohm |
| Effizienz-Bandbreiten-Produkt | EBP 46,3 |
| MESSUNGEN | |
| Gesamtdurchmesser | 10,28" / 261 mm |
| Gesamttiefe | 7,21" / 183 mm |
| Frontmontage-Ausschnitt | 9,14" / 232 mm |
| Einbautiefe | 6,15" / 156 mm |
| Motordurchmesser | 6,15" / 156 mm |


Box-Info













